Koszalin, ul. Zwycięstwa 40/48 
biuro@knk.com.pl 
+48 94 347 66 15 
+48 94 347 66 16 

Oferty specjalne
| Zdjęcie | Numer | Lokalizacja | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| 000484 | ŁAZY | 227.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 000755 | KONIKOWO | 94.600 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 000491 | KOSZALIN | 870.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 000489 | GĄSKI | 986.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 000493 | GĄSKI | 252.600 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 000495 | GĄSKI | 239.840 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 000756 | KONIKOWO | 134.600 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 000718 | NIEDALINO | 126.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 000719 | KOSZALIN | 400.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 001578 | POLANÓW | 327.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 001824 | NIEKŁONICE | 180.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 001065 | KOSZALIN | 95.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 001565 | BĘDZINO | 792.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 001258 | KOSZALIN | 42.500 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 001259 | KOSZALIN | 42.500 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 001676 | GĄSKI | 950.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 001260 | KOSZALIN | 42.500 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 001828 | KARSINA | 230.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 001475 | KOSZALIN | 220.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 001956 | MIELNO | 270.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 001957 | MIELNO | 240.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 002027 | SUCHA KOSZALIŃSKA | 150.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 002094 | KOSZALIN | 217.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 002107 SPRZEDANE! | BONIN | 171.000 PLN | ||
| 002187 | KOSZALIN | 227.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 002290 | STARE BIELICE | 467.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 002291 | STARE BIELICE | 467.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 002167 | KOSZALIN | 199.900 PLN |










