Koszalin, ul. Zwycięstwa 40/48 
biuro@knk.com.pl 
+48 94 347 66 15 
+48 94 347 66 16 
Oferty specjalne
| Zdjęcie | Numer | Lokalizacja | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| 000484 | ŁAZY | 227.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 000755 | KONIKOWO | 94.600 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 000489 | GĄSKI | 986.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 000493 | GĄSKI | 252.600 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 000495 | GĄSKI | 239.840 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 000756 | KONIKOWO | 134.600 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 000718 | NIEDALINO | 126.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 001578 | POLANÓW | 297.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 001675 | GĄSKI | 738.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 001824 | NIEKŁONICE | 170.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 001565 | BĘDZINO | 792.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 001258 | KOSZALIN | 42.500 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 001259 | KOSZALIN | 42.500 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 001257 | KOSZALIN | 42.500 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 001260 | KOSZALIN | 42.500 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 001475 | KOSZALIN | 199.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 001956 | MIELNO | 250.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 001957 | MIELNO | 220.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 002290 | STARE BIELICE | 467.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 002167 | KOSZALIN | 190.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 001882 | DOBIESŁAWIEC | 99.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 002349 | KOSZALIN | 74.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 002374 | WICIE | 247.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 002291 | STARE BIELICE | 467.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 002559 | KONIKOWO | 849.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 002580 | KOSZALIN | 195.000 PLN | ||
| 002594 | DARŁOWO | 217.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 002606 | KOSZALIN | 2.260.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 002607 | GĄSKI | 2.936.000 PLN | Oferta bezpośrednia |










