Koszalin, ul. Zwycięstwa 40/48 
biuro@knk.com.pl 
+48 94 347 66 15 
+48 94 347 66 16 
Oferty specjalne
| Zdjęcie | Numer | Lokalizacja | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| 000489 | GĄSKI | 756.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 000493 | GĄSKI | 210.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 000494 | GĄSKI | 206.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 000718 | NIEDALINO | 106.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 002499 | KOSZALIN | 880.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 002896 | GŁODOWA | 360.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 003126 | MALECHOWO | 650.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 003093 | DĘBOROGI | 280.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 002291 | KOSZALIN - STARE BIELICE | 328.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 002349 | KOSZALIN | 65.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 002817 | NIEKŁONICE | 190.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 003139 | MALECHOWO | 650.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 001565 | BĘDZINO | 792.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 001828 | KARSINA | 205.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 003343 | KOSZALIN | 855.228 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 003348 | LASKI KOSZALIŃSKIE | 96.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 003609 | CHŁOPSKA KĘPA | 105.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 003608 | CHŁOPSKA KĘPA | 190.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 003747 | KARLINO - WITOLUB | 670.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 003748 | GĄSKI | 738.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 003834 | OSIEKI | 90.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 004044 | KOSZALIN | 90.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 004208 | MANOWO | 68.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 004285 | KOSZALIN | 860.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 004279 | GĄSKI | 2.538.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 004290 | KOSZALIN | 178.000 PLN | ||
| 004298 | ŁAZY | 199.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 004303 | KOSZALIN | 1.261.638 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 004314 | KOSZALIN | 235.000 PLN | ||
| 004341 | KONIKOWO | 595.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 004374 | KONIKOWO | 650.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 004402 | BIAŁOGARD | 168.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 004424 | GLEŹNOWO | 5.000.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 004458 | ROLE | 275.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 004485 | CHAŁUPY | 620.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 004551 | KOSZALIN | 180.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 004589 | SIANÓW | 220.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 004593 | STRZEŻENICE | 110.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 004596 | STRZEŻENICE | 250.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
| 004597 | STRZEŻENICE | 166.900 PLN | Oferta bezpośrednia |










