Koszalin, ul. Zwycięstwa 40/48 
biuro@knk.com.pl 
+48 94 347 66 15 
+48 94 347 66 16 

Oferta - Obiekty
| Zdjęcie | Numer | Lokalizacja | Pow. obiektu | Pow. działki | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
002302 | KOSZALIN | 113 m2 | 182 m2 | 280.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002272 | KOSZALIN | 18 m2 | 18.000 PLN | |||
|
002270 | KOSZALIN | 136 m2 | 178 m2 | 399.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000883 | KOSZALIN | 50 m2 | 139.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
||
|
000880 | KOSZALIN | 50 m2 | 30.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
||
|
000879 | KOSZALIN | 50 m2 | 30.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
||
|
002253 | OSTRE BARDO | 154 m2 | 265.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
||
|
002251 | KOSZALIN | 43 m2 | 240.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
||
|
001802 | BIAŁOGARD | 386 m2 | 655 m2 | 570.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000662 | STARE BIELICE | 390 m2 | 2219 m2 | 990.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002153 | KOSZALIN | 72 m2 | 480.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
||
|
001787 | KOSZALIN | 68 m2 | 299.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
||
|
001645 | KOSZALIN | 36 m2 | 240.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
||
|
001072 | MŚCICE | 719 m2 | 2772 m2 | 1.100.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002074 | UNIEŚCIE | 470 m2 | 5.200.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
||
|
002181 | SŁUPSK | 860 m2 | 497 m2 | 1.700.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002046 | KOSZALIN | 43 m2 | 240.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
||
|
002177 | MIELNO | 19 m2 | 40.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
||
|
002168 | MIELNO | 57 m2 | 308.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
||
|
002166 | KOSZALIN | 5200 m2 | 3413 m2 | 1.800.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002165 | SIANÓW | 332 m2 | 2134 m2 | 577.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002147 | KOSZALIN | 27 m2 | 199.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
||
|
002144 | ŁAZY | 400 m2 | 2209 m2 | 773.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001887 | KOŁOBRZEG | 621 m2 | 1465 m2 | 2.990.000 PLN | ||
|
002114 | BIESIEKIERZ | 318 m2 | 5053 m2 | 1.680.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001626 | MIELNO | 650 m2 | 1545 m2 | 4.590.164 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000720 | KOSZALIN | 270 m2 | 191 m2 | 1.500.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001451 | KOSZALIN | 1376 m2 | 3111 m2 | 610.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001817 | KOSZALIN | 30 m2 | 1592 m2 | 1.290.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002081 | POMIANOWO | 281 m2 | 591 m2 | 75.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002058 | ŁYKOWO | 1160 m2 | 31000 m2 | 460.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001475 | KOSZALIN | 61 m2 | 220.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
||
|
001514 | KOSZALIN | 465 m2 | 790.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
||
|
002032 | BIAŁOGARD | 1240 m2 | 5914 m2 | 1.100.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000402 | DARŁOWO | 555 m2 | 255 m2 | 860.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001334 | KOSZALIN | 2541 m2 | 1199 m2 | 1.950.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001989 | MALECHÓWKO | 450 m2 | 8306 m2 | 700.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001959 | BYDLINO | 554 m2 | 2075 m2 | 890.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001701 | KOSZALIN | 1000 m2 | 1400 m2 | 900.000 PLN | ||
|
001459 | WIERZCHOWO | 365 m2 | 325 m2 | 350.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001335 | MIELNO | 1056 m2 | 6791 m2 | 2.600.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001488 | WIEKOWICE | 810 m2 | 5078 m2 | 380.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001320 | KOSZALIN | 84 m2 | 389.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
||
|
001173 | MIELNO | 514 m2 | 919 m2 | 2.300.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001170 | KOSZALIN | 68 m2 | 125.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
||
|
001676 | GĄSKI | 203 m2 | 2145 m2 | 950.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001948 | KOSZALIN | 55 m2 | 250.000 PLN | |||
|
000958 | KWASOWO | 1854 m2 | 131712 m2 | 2.950.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001316 | MŚCICE | 200 m2 | 10777 m2 | 1.690.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001855 | CEWLINO | 442 m2 | 2487 m2 | 475.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001366 | KOSZALIN | 263 m2 | 442.600 PLN | Oferta bezpośrednia |
||
|
001854 | KOSZALIN | 141 m2 | 1.250.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
||
|
001909 | UNIEŚCIE | 350 m2 | 747 m2 | 925.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001070 | UNIEŚCIE | 560 m2 | 1408 m2 | 2.665.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001085 | MIELNO | 240 m2 | 382 m2 | 1.030.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001888 | KOSZALIN | 58 m2 | 210.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
||
|
001826 | ROSNOWO | 18 m2 | 44.750 PLN | Oferta bezpośrednia |
||
|
001720 | UNIEŚCIE | 400 m2 | 558 m2 | 1.060.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000942 | MIELNO | 38 m2 | 283.650 PLN | Oferta bezpośrednia |
||
|
000943 | MIELNO | 161 m2 | 1.126.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
||
|
001602 | KOSZALIN | 2600 m2 | 27533 m2 | 6.750.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000939 | KOSZALIN | 12 m2 | 15.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
||
|
000971 | STRZEŻENICE | 273 m2 | 10093 m2 | 1.100.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000801 | JAROSŁAWIEC | 464 m2 | 793 m2 | 1.495.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001723 | KOSZALIN | 1060 m2 | 3226 m2 | 4.900.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001869 | PODAMIROWO | 250 m2 | 2600 m2 | 1.050.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000725 | KOSZALIN | 460 m2 | 2422 m2 | 1.250.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000623 | BIESIEKIERZ | 350 m2 | 4556 m2 | 480.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000624 | KOSZALIN | 262 m2 | 488 m2 | 1.150.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000629 | DYGOWO | 1287 m2 | 3784 m2 | 590.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000637 | WARDYŃ GÓRNY | 4842 m2 | 106640 m2 | 5.500.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000500 | KOSZALIN | 332 m2 | 619 m2 | 732.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000164 | KWASOWO | 1854 m2 | 122900 m2 | 2.260.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000938 | KOSZALIN | 9 m2 | 21.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
||
|
001551 | GORZEBĄDŹ | 250 m2 | 3302 m2 | 980.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000661 | MIELNO | 1524 m2 | 1376 m2 | 4.900.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000881 | KOSZALIN | 17 m2 | 70.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
||
|
000658 | KOSZALIN | 1243 m2 | 910 m2 | 2.500.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000994 | KOSZALIN | 1566 m2 | 6854 m2 | 1.900.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001038 | KOSZALIN | 1913 m2 | 5211 m2 | 4.950.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000732 | MIELNO | 634 m2 | 1030 m2 | 3.500.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000937 | KOSZALIN | 9 m2 | 21.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
||
|
000028 | KOSZALIN | 604 m2 | 929 m2 | 1.390.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000979 | MIELNO | 459 m2 | 401 m2 | 1.295.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|










