Koszalin, ul. Zwycięstwa 40/48 
biuro@knk.com.pl 
+48 94 347 66 15 
+48 94 347 66 16 

Oferta - Mieszkania
| Zdjęcie | Numer | Lokalizacja | Pokoje | Pow. | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
002305 | KOSZALIN | 1 | 20 m2 | 88.000 PLN | |
|
002303 | KOSZALIN | 4 | 81 m2 | 436.000 PLN | |
|
002301 | MŚCICE | 2 | 54 m2 | 190.000 PLN | |
|
002167 | KOSZALIN | 2 | 47 m2 | 199.900 PLN | |
|
002296 | KOSZALIN | 2 | 54 m2 | 210.000 PLN | |
|
002295 | KOSZALIN | 2 | 48 m2 | 169.000 PLN | |
|
000782 | KOSZALIN | 4 | 95 m2 | 323.646 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
000783 | KOSZALIN | 4 | 84 m2 | 284.308 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002128 | SARBINOWO | 2 | 65 m2 | 498.000 PLN | |
|
002127 | SARBINOWO | 2 | 58 m2 | 565.000 PLN | |
|
002130 | SARBINOWO | 2 | 58 m2 | 490.000 PLN | |
|
002284 | SUCHA KOSZALIŃSKA | 3 | 80 m2 | 159.000 PLN | |
|
002283 | KOSZALIN | 1 | 25 m2 | 108.000 PLN | |
|
002104 | KOSZALIN | 1 | 20 m2 | 74.000 PLN | |
|
002278 | SIANÓW | 1 | 36 m2 | 110.000 PLN | |
|
002277 | KOSZALIN | 2 | 49 m2 | 168.000 PLN | |
|
001729 | KOSZALIN | 3 | 98 m2 | 500.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002276 | KOSZALIN | 4 | 61 m2 | 249.000 PLN | |
|
002060 | KOSZALIN | 2 | 46 m2 | 155.000 PLN | |
|
002273 | KOSZALIN | 2 | 41 m2 | 161.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001874 | KOSZALIN | 2 | 79 m2 | 295.000 PLN | |
|
001225 | BIAŁOGARD | 4 | 125 m2 | 210.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002241 | KOSZALIN | 4 | 57 m2 | 218.000 PLN | |
|
002268 | BIAŁOGARD | 3 | 68 m2 | 240.000 PLN | |
|
001588 | MIELNO | 1 | 30 m2 | 211.853 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002262 | KOSZALIN | 2 | 36 m2 | 152.000 PLN | |
|
001986 | MŚCICE | 2 | 50 m2 | 169.000 PLN | |
|
002256 | MIELNO | 1 | 31 m2 | 349.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002255 | MIELNO | 1 | 31 m2 | 349.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002254 | MIELNO | 3 | 56 m2 | 744.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002252 | OSTRE BARDO | 6 | 154 m2 | 265.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002249 | KOSZALIN | 3 | 79 m2 | 420.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002247 | DARŁOWO | 3 | 46 m2 | 270.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002240 | KOSZALIN | 2 | 50 m2 | 210.000 PLN | |
|
002239 | KOSZALIN | 5 | 154 m2 | 450.000 PLN | |
|
002237 | KOSZALIN | 2 | 37 m2 | 142.000 PLN | |
|
002236 | KOSZALIN | 4 | 86 m2 | 335.000 PLN | |
|
002235 | KOSZALIN | 3 | 55 m2 | 223.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002232 | KOSZALIN | 6 | 136 m2 | 476.580 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002231 | KOSZALIN | 6 | 158 m2 | 547.190 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002230 | KOSZALIN | 2 | 65 m2 | 259.840 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002229 | KOSZALIN | 4 | 95 m2 | 369.160 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002228 | KOSZALIN | 4 | 96 m2 | 369.920 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002227 | KOSZALIN | 2 | 65 m2 | 259.840 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002226 | KOSZALIN | 4 | 104 m2 | 403.580 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002225 | KOSZALIN | 4 | 96 m2 | 371.440 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002224 | KOSZALIN | 2 | 65 m2 | 259.840 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002223 | KOSZALIN | 4 | 100 m2 | 387.340 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002222 | KOSZALIN | 4 | 115 m2 | 448.500 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002221 | KOSZALIN | 3 | 71 m2 | 276.510 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002219 | KOSZALIN | 3 | 85 m2 | 332.280 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002218 | KOSZALIN | 1 | 40 m2 | 179.550 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002202 | KOSZALIN | 2 | 51 m2 | 250.000 PLN | |
|
002197 | KOSZALIN | 3 | 56 m2 | 309.000 PLN | |
|
002196 | KOSZALIN | 3 | 46 m2 | 204.000 PLN | |
|
002194 | KOSZALIN | 1 | 25 m2 | 140.000 PLN | |
|
002191 | KOSZALIN | 1 | 33 m2 | 150.000 PLN | |
|
002193 | KOSZALIN | 4 | 124 m2 | 630.000 PLN | |
|
002184 | KOSZALIN | 1 | 22 m2 | 93.000 PLN | |
|
002187 | KOSZALIN | 3 | 58 m2 | 227.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002175 | MIELNO | 2 | 59 m2 | 362.340 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002174 | MIELNO | 2 | 50 m2 | 303.109 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002173 | MIELNO | 1 | 33 m2 | 208.215 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002169 | MIELNO | 4 | 91 m2 | 528.960 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002170 | MIELNO | 2 | 65 m2 | 383.500 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002171 | MIELNO | 2 | 59 m2 | 342.780 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002172 | MIELNO | 3 | 69 m2 | 407.690 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001936 | KOSZALIN | 2 | 67 m2 | 300.000 PLN | |
|
002159 | DARŁOWO | 3 | 58 m2 | 195.000 PLN | |
|
000713 | IWIĘCINO | 6 | 126 m2 | 225.000 PLN | |
|
002157 | SIANÓW | 2 | 46 m2 | 140.000 PLN | |
|
002156 | KOSZALIN | 3 | 74 m2 | 360.000 PLN | |
|
002152 | KOSZALIN | 2 | 38 m2 | 148.000 PLN | |
|
001920 | KOSZALIN | 3 | 102 m2 | 435.000 PLN | |
|
002089 | KOSZALIN | 2 | 37 m2 | 135.000 PLN | |
|
002134 | KOSZALIN | 4 | 79 m2 | 262.000 PLN | |
|
001367 | KOSZALIN | 4 | 57 m2 | 198.000 PLN | |
|
002125 | MIELNO | 3 | 74 m2 | 745.000 PLN | |
|
002119 | MIELNO | 3 | 83 m2 | 980.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001864 | SIANÓW | 3 | 49 m2 | 146.000 PLN | |
|
002117 | KOSZALIN | 4 | 64 m2 | 360.000 PLN | |
|
002115 | KALISZ POMORSKI | 2 | 67 m2 | 129.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001892 | STARE BIELICE | 3 | 106 m2 | 470.000 PLN | |
|
002111 | MIELNO | 2 | 54 m2 | 220.000 PLN | |
|
001866 | KOSZALIN | 2 | 61 m2 | 175.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002109 | KOSZALIN | 4 | 108 m2 | 460.000 PLN | |
|
002108 | KOSZALIN | 1 | 36 m2 | 122.000 PLN | |
|
002103 | KOSZALIN | 1 | 34 m2 | 136.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002107 SPRZEDANE! | BONIN | 3 | 65 m2 | 171.000 PLN | |
|
002098 | STRZEPOWO | 2 | 104 m2 | 130.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002095 | KOSZALIN | 2 | 49 m2 | 210.000 PLN | |
|
002094 | KOSZALIN | 3 | 57 m2 | 217.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001211 | BOBOLICE | 3 | 70 m2 | 182.480 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001801 | SIANÓW | 3 | 117 m2 | 159.000 PLN | |
|
001341 | MIELNO | 1 | 31 m2 | 240.173 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001339 | MIELNO | 1 | 31 m2 | 219.044 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001340 | MIELNO | 2 | 51 m2 | 360.608 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001343 | MIELNO | 1 | 34 m2 | 266.523 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001347 | MIELNO | 1 | 30 m2 | 211.853 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001349 | MIELNO | 1 | 28 m2 | 196.484 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001351 | MIELNO | 1 | 30 m2 | 214.109 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001352 | MIELNO | 1 | 31 m2 | 220.454 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001357 | MIELNO | 1 | 28 m2 | 195.638 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002076 | SIANÓW | 4 | 95 m2 | 199.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002072 | KOSZALIN | 3 | 83 m2 | 419.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002065 | KOSZALIN | 3 | 66 m2 | 329.000 PLN | |
|
001187 | KOSZALIN | 3 | 78 m2 | 300.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002057 | KOSZALIN | 1 | 30 m2 | 135.000 PLN | |
|
001917 | KOSZALIN | 3 | 64 m2 | 247.000 PLN | |
|
000798 | KOSZALIN | 2 | 83 m2 | 240.120 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002041 | GRZYBOWO | 1 | 32 m2 | 258.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002026 | KOSZALIN | 2 | 41 m2 | 188.000 PLN | |
|
001665 | SZCZECINEK | 2 | 46 m2 | 130.000 PLN | |
|
000771 | KOSZALIN | 4 | 95 m2 | 276.080 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
000772 | KOSZALIN | 4 | 84 m2 | 242.730 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001342 | MIELNO | 1 | 31 m2 | 241.955 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001344 | MIELNO | 1 | 34 m2 | 260.555 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002013 | KOSZALIN | 3 | 83 m2 | 380.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002006 | MIELNO | 1 | 25 m2 | 279.000 PLN | |
|
001987 | KOSZALIN | 4 | 104 m2 | 445.000 PLN | |
|
001346 | MIELNO | 1 | 38 m2 | 270.438 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001353 | MIELNO | 1 | 34 m2 | 239.700 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001354 | MIELNO | 2 | 53 m2 | 376.470 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001355 | MIELNO | 2 | 53 m2 | 373.791 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001356 | MIELNO | 1 | 27 m2 | 190.773 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001358 | MIELNO | 2 | 53 m2 | 373.227 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001587 | MIELNO | 1 | 38 m2 | 267.054 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001589 | MIELNO | 1 | 51 m2 | 358.845 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001590 | MIELNO | 1 | 38 m2 | 266.631 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001591 | MIELNO | 1 | 66 m2 | 465.159 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001586 | MIELNO | 1 | 38 m2 | 264.657 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001592 | MIELNO | 1 | 50 m2 | 352.641 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001963 | KOSZALIN | 3 | 53 m2 | 225.000 PLN | |
|
001964 | KOSZALIN | 4 | 75 m2 | 260.000 PLN | |
|
001679 | KOSZALIN | 2 | 42 m2 | 210.000 PLN | |
|
001577 | KOSZALIN | 3 | 47 m2 | 159.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001174 | KOSZALIN | 3 | 79 m2 | 253.500 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001955 | KOSZALIN | 1 | 32 m2 | 114.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001875 | KOSZALIN | 3 | 80 m2 | 295.000 PLN | |
|
001564 | KOSZALIN | 4 | 57 m2 | 198.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001706 | KOSZALIN | 4 | 70 m2 | 239.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001207 | KOSZALIN | 2 | 36 m2 | 123.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001772 | KOSZALIN | 2 | 46 m2 | 186.600 PLN | |
|
001687 | KOSZALIN | 2 | 49 m2 | 259.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001186 | KOŁOBRZEG | 3 | 79 m2 | 380.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001486 | KOSZALIN | 1 | 35 m2 | 129.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001690 | KOSZALIN | 1 | 39 m2 | 145.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001693 | KOSZALIN | 1 | 42 m2 | 155.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001950 | TYCHÓWKO | 2 | 55 m2 | 85.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001286 | KOSZALIN | 3 | 91 m2 | 273.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
000773 | KOSZALIN | 2 | 53 m2 | 225.470 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
000774 | KOSZALIN | 2 | 53 m2 | 225.470 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001036 | KOSZALIN | 4 | 121 m2 | 335.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001214 | BOBOLICE | 3 | 66 m2 | 171.525 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
000515 | BUKÓWKO | 3 | 72 m2 | 250.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
000733 | KOSZALIN | 4 | 86 m2 | 370.000 PLN | Oferta bezpośrednia |










