Koszalin, ul. Zwycięstwa 40/48 
biuro@knk.com.pl 
+48 94 347 66 15 
+48 94 347 66 16 
Oferta - Mieszkania
| Zdjęcie | Numer | Lokalizacja | Pokoje | Pow. | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
002125 | MIELNO | 3 | 72 m2 | 695.000 PLN | |
|
002786 | KOSZALIN | 2 | 37 m2 | 159.500 PLN | |
|
002780 | KOSZALIN | 2 | 46 m2 | 185.000 PLN | |
|
001875 | KOSZALIN | 3 | 80 m2 | 289.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002761 | KOSZALIN | 3 | 75 m2 | 359.000 PLN | |
|
002751 | ROSNOWO | 2 | 46 m2 | 110.000 PLN | |
|
002404 | KOSZALIN | 3 | 64 m2 | 215.000 PLN | |
|
002749 | BIAŁOGARD | 2 | 59 m2 | 115.000 PLN | |
|
002744 | UJAZD | 4 | 74 m2 | 162.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002738 | KOSZALIN | 4 | 104 m2 | 376.000 PLN | |
|
002552 | KOSZALIN | 3 | 59 m2 | 229.000 PLN | |
|
002732 | BONIN | 1 | 30 m2 | 120.000 PLN | |
|
002731 | KOSZALIN | 4 | 75 m2 | 265.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002471 | KOSZALIN | 3 | 64 m2 | 200.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001214 | BOBOLICE | 3 | 66 m2 | 159.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001211 | BOBOLICE | 3 | 70 m2 | 168.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002472 | KOSZALIN | 2 | 46 m2 | 159.000 PLN | |
|
002725 | KOSZALIN | 2 | 44 m2 | 180.000 PLN | |
|
002724 | KOSZALIN | 1 | 24 m2 | 129.000 PLN | |
|
002723 | KOSZALIN | 4 | 57 m2 | 198.000 PLN | |
|
002722 | KOSZALIN | 2 | 48 m2 | 185.000 PLN | |
|
002721 | SIANÓW | 2 | 35 m2 | 132.000 PLN | |
|
002720 | KOSZALIN | 3 | 56 m2 | 206.000 PLN | |
|
002718 | KOSZALIN | 4 | 75 m2 | 232.000 PLN | |
|
002460 | KOSZALIN | 4 | 73 m2 | 240.000 PLN | |
|
002712 | KOSZALIN | 4 | 64 m2 | 225.000 PLN | |
|
002451 | KOSZALIN | 2 | 56 m2 | 149.000 PLN | |
|
001339 | MIELNO | 1 | 31 m2 | 240.793 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002700 | KOSZALIN | 1 | 27 m2 | 129.000 PLN | |
|
002690 | KOSZALIN | 1 | 30 m2 | 125.000 PLN | |
|
002689 | KOSZALIN | 4 | 64 m2 | 249.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002688 | KOSZALIN | 1 | 20 m2 | 102.000 PLN | |
|
002648 | STARE BIELICE | 4 | 119 m2 | 525.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002647 | KOSZALIN | 3 | 64 m2 | 245.000 PLN | |
|
002340 | KOSZALIN | 2 | 57 m2 | 230.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002643 | KOSZALIN | 3 | 47 m2 | 187.500 PLN | |
|
002642 | KOSZALIN | 2 | 81 m2 | 365.000 PLN | |
|
002354 | MANOWO | 4 | 70 m2 | 165.000 PLN | |
|
002640 | KOSZALIN | 3 | 93 m2 | 390.000 PLN | |
|
002638 | KOSZALIN | 2 | 38 m2 | 167.000 PLN | |
|
002634 | KOSZALIN | 3 | 103 m2 | 389.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002633 | KOSZALIN | 2 | 60 m2 | 270.000 PLN | |
|
002632 | KOSZALIN | 3 | 87 m2 | 425.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002625 | SZCZEGLINO | 3 | 69 m2 | 136.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002616 | KOSZALIN | 2 | 48 m2 | 169.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002167 | KOSZALIN | 2 | 47 m2 | 190.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002612 | KOSZALIN | 5 | 84 m2 | 249.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002604 | GĄSKI | 2 | 53 m2 | 99.000 PLN | |
|
002609 | KOSZALIN | 1 | 19 m2 | 103.000 PLN | |
|
002608 | KOSZALIN | 3 | 60 m2 | 255.000 PLN | |
|
002418 | KOSZALIN | 3 | 59 m2 | 183.000 PLN | |
|
002557 | KOSZALIN | 3 | 83 m2 | 239.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002095 | KOSZALIN | 2 | 49 m2 | 210.000 PLN | |
|
002594 | DARŁOWO | 3 | 57 m2 | 217.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002235 | KOSZALIN | 3 | 55 m2 | 217.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002585 | KOSZALIN | 2 | 56 m2 | 255.000 PLN | |
|
002583 | KOSZALIN | 2 | 37 m2 | 136.000 PLN | |
|
002581 | KOSZALIN | 3 | 50 m2 | 195.000 PLN | |
|
002577 | KOSZALIN | 2 | 71 m2 | 300.000 PLN | |
|
002580 | KOSZALIN | 2 | 48 m2 | 195.000 PLN | |
|
002565 | KOSZALIN | 1 | 26 m2 | 107.000 PLN | |
|
002564 | KOSZALIN | 4 | 75 m2 | 280.000 PLN | |
|
002276 | KOSZALIN | 4 | 61 m2 | 229.000 PLN | |
|
002476 | KOSZALIN | 1 | 37 m2 | 150.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002556 | KOSZALIN | 3 | 43 m2 | 155.000 PLN | |
|
002193 | KOSZALIN | 4 | 124 m2 | 599.000 PLN | |
|
001357 | MIELNO | 1 | 28 m2 | 195.638 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001351 | MIELNO | 1 | 30 m2 | 235.368 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001343 | MIELNO | 1 | 34 m2 | 266.523 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001347 | MIELNO | 1 | 30 m2 | 217.863 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001341 | MIELNO | 1 | 31 m2 | 240.173 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001340 | MIELNO | 2 | 51 m2 | 396.413 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001588 | MIELNO | 1 | 30 m2 | 232.888 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002547 | KOSZALIN | 2 | 40 m2 | 148.000 PLN | |
|
002549 | SIANÓW | 1 | 34 m2 | 57.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001350 | MIELNO | 1 | 30 m2 | 209.526 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002544 | KOSZALIN | 3 | 58 m2 | 226.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002531 | KOSZALIN | 3 | 72 m2 | 385.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001356 | MIELNO | 1 | 27 m2 | 196.185 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001353 | MIELNO | 1 | 34 m2 | 263.500 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001346 | MIELNO | 1 | 38 m2 | 297.290 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001586 | MIELNO | 1 | 38 m2 | 290.935 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001587 | MIELNO | 1 | 38 m2 | 293.570 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002505 | KOSZALIN | 4 | 72 m2 | 269.000 PLN | |
|
002278 | SIANÓW | 1 | 36 m2 | 105.000 PLN | |
|
002134 | KOSZALIN | 4 | 79 m2 | 235.000 PLN | |
|
002500 | KLESZCZE | 3 | 64 m2 | 155.000 PLN | |
|
002497 | SIANÓW | 3 | 56 m2 | 187.000 PLN | |
|
002486 | KOSZALIN | 2 | 37 m2 | 155.000 PLN | |
|
002072 | KOSZALIN | 3 | 83 m2 | 398.500 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002470 | OSTRE BARDO | 3 | 59 m2 | 95.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002469 | OSTRE BARDO | 3 | 96 m2 | 184.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002026 | KOSZALIN | 2 | 41 m2 | 188.000 PLN | |
|
002454 | PRZYSTAWY | 3 | 79 m2 | 180.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002444 | KOSZALIN | 4 | 88 m2 | 353.400 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002441 | KOSZALIN | 3 | 53 m2 | 205.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002109 | KOSZALIN | 4 | 108 m2 | 420.000 PLN | |
|
001936 | KOSZALIN | 2 | 55 m2 | 246.000 PLN | |
|
000774 | KOSZALIN | 2 | 53 m2 | 210.661 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002237 | KOSZALIN | 2 | 37 m2 | 142.000 PLN | |
|
002117 | KOSZALIN | 4 | 64 m2 | 350.000 PLN | |
|
002041 | GRZYBOWO | 1 | 32 m2 | 248.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002111 | MIELNO | 2 | 54 m2 | 195.000 PLN | |
|
002415 | KOSZALIN | 2 | 38 m2 | 149.500 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002414 | TYCHOWO | 2 | 55 m2 | 110.000 PLN | |
|
002403 | KOSZALIN | 3 | 58 m2 | 345.000 PLN | |
|
002394 | KOSZALIN | 3 | 66 m2 | 240.000 PLN | |
|
002389 | KOSZALIN | 3 | 65 m2 | 251.000 PLN | |
|
002388 | KOSZALIN | 4 | 85 m2 | 319.000 PLN | |
|
002381 | NACŁAW | 4 | 75 m2 | 155.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002377 | KOSZALIN | 3 | 64 m2 | 255.000 PLN | |
|
002376 | KONIKOWO | 3 | 75 m2 | 189.000 PLN | |
|
002365 | ŚWIESZYNO | 2 | 47 m2 | 175.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002361 | POLANÓW | 3 | 54 m2 | 152.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002254 | MIELNO | 3 | 56 m2 | 555.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
000783 | KOSZALIN | 4 | 84 m2 | 301.032 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
000782 | KOSZALIN | 4 | 95 m2 | 342.684 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002319 | SZCZECINEK | 2 | 44 m2 | 265.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002284 | SUCHA KOSZALIŃSKA | 3 | 80 m2 | 159.000 PLN | |
|
001874 | KOSZALIN | 2 | 79 m2 | 295.000 PLN | |
|
001225 | BIAŁOGARD | 4 | 125 m2 | 210.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002252 | OSTRE BARDO | 6 | 154 m2 | 265.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002239 | KOSZALIN | 5 | 154 m2 | 450.000 PLN | |
|
002232 | KOSZALIN | 6 | 136 m2 | 476.580 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002231 | KOSZALIN | 6 | 158 m2 | 547.190 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002230 | KOSZALIN | 2 | 65 m2 | 259.840 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002229 | KOSZALIN | 4 | 95 m2 | 369.160 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002228 | KOSZALIN | 4 | 96 m2 | 369.920 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002227 | KOSZALIN | 2 | 65 m2 | 259.840 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002226 | KOSZALIN | 4 | 104 m2 | 403.580 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002225 | KOSZALIN | 4 | 96 m2 | 371.440 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002224 | KOSZALIN | 2 | 65 m2 | 259.840 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002223 | KOSZALIN | 4 | 100 m2 | 387.340 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002222 | KOSZALIN | 4 | 115 m2 | 448.500 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002219 | KOSZALIN | 3 | 85 m2 | 332.280 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002218 | KOSZALIN | 1 | 40 m2 | 179.550 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002175 | MIELNO | 2 | 59 m2 | 362.340 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002174 | MIELNO | 2 | 50 m2 | 303.109 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002173 | MIELNO | 1 | 33 m2 | 208.215 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002169 | MIELNO | 4 | 91 m2 | 528.960 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002170 | MIELNO | 2 | 65 m2 | 383.500 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002171 | MIELNO | 2 | 59 m2 | 342.780 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002172 | MIELNO | 3 | 69 m2 | 407.690 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002157 | SIANÓW | 2 | 46 m2 | 140.000 PLN | |
|
002119 | MIELNO | 3 | 83 m2 | 980.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001866 | KOSZALIN | 2 | 61 m2 | 175.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001801 | SIANÓW | 3 | 117 m2 | 159.000 PLN | |
|
002076 | SIANÓW | 4 | 95 m2 | 199.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001187 | KOSZALIN | 3 | 78 m2 | 300.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001665 | SZCZECINEK | 2 | 46 m2 | 130.000 PLN | |
|
001342 | MIELNO | 1 | 31 m2 | 241.955 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001344 | MIELNO | 1 | 34 m2 | 260.555 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002006 | MIELNO | 1 | 25 m2 | 279.000 PLN | |
|
001354 | MIELNO | 2 | 53 m2 | 376.470 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001355 | MIELNO | 2 | 53 m2 | 373.791 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001358 | MIELNO | 2 | 53 m2 | 373.227 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001591 | MIELNO | 1 | 66 m2 | 465.159 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001592 | MIELNO | 1 | 50 m2 | 352.641 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001964 | KOSZALIN | 4 | 75 m2 | 260.000 PLN | |
|
001174 | KOSZALIN | 3 | 79 m2 | 253.500 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001706 | KOSZALIN | 4 | 70 m2 | 239.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001207 | KOSZALIN | 2 | 36 m2 | 123.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001687 | KOSZALIN | 2 | 49 m2 | 259.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001186 | KOŁOBRZEG | 3 | 79 m2 | 380.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001690 | KOSZALIN | 1 | 39 m2 | 145.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001693 | KOSZALIN | 1 | 42 m2 | 155.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001286 | KOSZALIN | 3 | 91 m2 | 273.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001036 | KOSZALIN | 4 | 121 m2 | 335.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
000515 | BUKÓWKO | 3 | 72 m2 | 250.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
000733 | KOSZALIN | 4 | 86 m2 | 370.000 PLN | Oferta bezpośrednia |










