Koszalin, ul. Zwycięstwa 40/48 
biuro@knk.com.pl 
+48 94 347 66 15 
+48 94 347 66 16 

Oferta - Działki
| Zdjęcie | Numer | Lokalizacja | Pow. | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
002299 | MOKRE | 7762 m2 | 299.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002298 | MOKRE | 3881 m2 | 152.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000977 | OSIEKI | 616 m2 | 60.122 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001433 | BIESIEKIERZ | 642 m2 | 25.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001442 | BIESIEKIERZ | 683 m2 | 39.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002293 | KRETOMINO | 514 m2 | 60.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002292 | KRETOMINO | 1667 m2 | 158.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002291 | STARE BIELICE | 2650 m2 | 467.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001438 | BIESIEKIERZ | 575 m2 | 25.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002282 | BIAŁOGARD | 10003 m2 | 800.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002279 | KRETOMINO | 10210 m2 | 1.939.900 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001290 | GĄSKI | 20000 m2 | 10.000.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002261 | WIERZCHOMINO | 3000 m2 | 20.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002037 | KOSZALIN | 344 m2 | 92.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001881 | BOBOLICE | 1809 m2 | 58.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002260 | WIERZCHOMINO | 3000 m2 | 20.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002257 | MIELNO | 909 m2 | 732.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002258 | MIELNO | 1035 m2 | 2.967.400 PLN | ||
|
002250 | PLEŚNA | 1059 m2 | 159.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002244 | KOSZALIN | 8476 m2 | 1.356.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001608 | JAZY | 59759 m2 | 372.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001226 | KOSZALIN | 2100 m2 | 290.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002200 | KOSZALIN | 12554 m2 | 1.380.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002199 | KOSZALIN | 868 m2 | 132.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002198 | KOSZALIN | 1136 m2 | 140.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001835 | PĘKANINO | 4447 m2 | 280.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001878 | MASZKOWO | 10600 m2 | 85.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002183 | KOSZALIN | 6998 m2 | 680.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002182 | MIELENKO | 3148 m2 | 317.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002180 | PODAMIROWO | 472 m2 | 39.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002179 | PODAMIROWO | 472 m2 | 39.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002178 | KOSZALIN | 953 m2 | 96.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002148 | MŚCICE | 3003 m2 | 255.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002145 | ŚWIESZYNO | 3002 m2 | 271.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002126 | ŚWIESZYNO | 3000 m2 | 177.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002124 | BIAŁY BÓR | 93869 m2 | 2.400.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002123 | BISKUPICE | 6500 m2 | 95.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002122 | BIAŁY BÓR | 1980 m2 | 150.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002121 | PODAMIROWO | 2600 m2 | 1.050.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002116 | KOSZALIN | 1853 m2 | 194.000 PLN | ||
|
001838 | NOWE BIELICE | 1356 m2 | 135.600 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001962 | NIEKŁONICE | 1160 m2 | 245.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002110 | KOSZALIN | 3201 m2 | 198.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002100 | CHŁOPY | 1000 m2 | 255.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002097 | CHAŁUPY | 2280 m2 | 226.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002096 | CEWLINO | 3006 m2 | 130.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000709 | MASZKOWO | 5081 m2 | 85.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000677 | STARE BIELICE | 4588 m2 | 380.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001441 | BIESIEKIERZ | 723 m2 | 39.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002088 | KOSZALIN | 15800 m2 | 1.106.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001662 | STARE BIELICE | 1180 m2 | 129.800 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001336 | KOSZALIN | 1592 m2 | 1.290.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002067 | KŁOS | 4900 m2 | 416.500 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002063 | ŁAZY | 2209 m2 | 773.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002050 | KOSZALIN | 967 m2 | 275.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002049 | KRETOMINO | 1690 m2 | 139.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002044 | KOSZALIN | 1022 m2 | 149.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002039 | WYSZEWO | 920 m2 | 59.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001789 | KONIKOWO | 19400 m2 | 1.290.000 PLN | ||
|
002029 | POPOWO | 3480 m2 | 110.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002028 | POPOWO | 9677 m2 | 253.810 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002030 | POPOWO | 3000 m2 | 158.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002027 | SUCHA KOSZALIŃSKA | 3002 m2 | 150.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001191 | NOWE BIELICE | 5926 m2 | 360.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001653 | SIERAKOWO SŁAWIEŃSKIE | 10500 m2 | 105.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002022 | KŁADNO | 1060 m2 | 110.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002021 | WIERZCHOWO | 8000 m2 | 200.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002016 | NIEKŁONICE | 3004 m2 | 320.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001999 | USTRONIE MORSKIE | 23082 m2 | 495.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001996 | MŚCICE | 1800 m2 | 170.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001815 | NOWE BIELICE | 1554 m2 | 163.200 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001837 | NOWE BIELICE | 1328 m2 | 139.500 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001991 | NOWE BIELICE | 1019 m2 | 96.805 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001990 | NOWE BIELICE | 1089 m2 | 98.010 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001594 | NIEKŁONICE | 1150 m2 | 115.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001119 | OSIEKI | 6326 m2 | 332.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001983 | ŻYDOWO | 10200 m2 | 95.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001976 | NIEKŁONICE | 1001 m2 | 130.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001975 | NIEKŁONICE | 1001 m2 | 130.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000903 | NIEDALINO | 9060 m2 | 335.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001966 | MANOWO | 2306 m2 | 114.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001965 | MANOWO | 3079 m2 | 120.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001798 | NIEKŁONICE | 987 m2 | 149.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000008 | BĘDZINO | 1182 m2 | 60.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001958 | KRETOMINO | 237000 m2 | 6.700.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001957 | MIELNO | 3000 m2 | 240.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001953 | SŁOWIENKOWO | 19800 m2 | 385.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001951 | NIEDALINO | 1010 m2 | 53.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001670 | JAMNO | 1115 m2 | 139.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001513 | MANOWO | 3000 m2 | 97.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001502 | WYSZEWO | 13400 m2 | 25.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001503 | KOSZALIN | 5403 m2 | 1.190.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001473 | GOŁOGÓRA | 78100 m2 | 780.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001360 | KONIKOWO | 1000 m2 | 122.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001361 | KONIKOWO | 1000 m2 | 122.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001362 | KONIKOWO | 1000 m2 | 122.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001363 | KONIKOWO | 1000 m2 | 122.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001364 | KONIKOWO | 1000 m2 | 122.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001365 | KONIKOWO | 1042 m2 | 127.124 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001318 | OSIEKI | 1000 m2 | 100.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001668 | JAMNO | 1001 m2 | 129.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001477 | MALECHOWO | 15500 m2 | 45.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001479 | MALECHOWO | 4500 m2 | 15.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001480 | MALECHÓWKO | 19400 m2 | 56.500 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001669 | KOSZALIN | 840 m2 | 149.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001943 | KOSZALIN | 1506 m2 | 165.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001461 | KOSZALIN | 1276 m2 | 96.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001260 | KOSZALIN | 559 m2 | 42.500 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001456 | KOSZALIN | 960 m2 | 130.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001491 | MIELENKO | 16000 m2 | 1.200.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001472 | STRZEŻENICE | 580 m2 | 58.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001181 | STARE BIELICE | 950 m2 | 123.500 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001822 | PODAMIROWO | 5069 m2 | 495.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001221 | STRZEŻENICE | 9999 m2 | 135.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001792 | GLĘŹNOWO | 845 m2 | 60.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001268 | OSIEKI | 11663 m2 | 699.500 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001553 | KOSZALIN | 5173 m2 | 165.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001555 | KOSZALIN | 3480 m2 | 129.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001557 | KOSZALIN | 12955 m2 | 424.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001516 | USTRONIE MORSKIE | 32893 m2 | 2.960.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001375 | KOŚCIERNICA | 12885 m2 | 128.850 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001524 | ŚWIESZYNO | 5580 m2 | 279.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001458 | BĘDZINKO | 2862 m2 | 159.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001454 | KŁADNO | 897 m2 | 59.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001833 | MIELNO | 700 m2 | 211.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001324 | KOSZALIN | 1565 m2 | 172.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001325 | KOSZALIN | 1560 m2 | 172.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001326 | KOSZALIN | 1557 m2 | 171.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001327 | KOSZALIN | 1552 m2 | 170.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001328 | KOSZALIN | 1723 m2 | 189.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001611 | CHAŁUPY | 843 m2 | 82.614 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001612 | CHAŁUPY | 847 m2 | 83.006 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001263 | SIANÓW | 1319 m2 | 85.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001565 | BĘDZINO | 31700 m2 | 792.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001147 | SARBINOWO | 3432 m2 | 686.400 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001466 | NIEKŁONICE | 2500 m2 | 250.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001258 | KOSZALIN | 558 m2 | 42.500 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001259 | KOSZALIN | 558 m2 | 42.500 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001252 | KOSZALIN | 557 m2 | 42.500 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001261 | KOSZALIN | 558 m2 | 42.500 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001253 | KOSZALIN | 558 m2 | 42.500 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001254 | KOSZALIN | 558 m2 | 42.500 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001255 | KOSZALIN | 558 m2 | 42.500 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001256 | KOSZALIN | 558 m2 | 42.500 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001257 | KOSZALIN | 558 m2 | 42.500 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001499 | CHŁOPY | 800 m2 | 88.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001469 | KOSZALIN | 16522 m2 | 1.650.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001262 | STARE BIELICE | 1153 m2 | 84.880 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001933 | SARBINOWO | 43655 m2 | 1.090.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001241 | PODAMIROWO | 903 m2 | 82.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001242 | PODAMIROWO | 924 m2 | 84.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001243 | PODAMIROWO | 1305 m2 | 97.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001244 | PODAMIROWO | 1352 m2 | 105.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001245 | PODAMIROWO | 1327 m2 | 105.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001246 | PODAMIROWO | 1353 m2 | 105.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001247 | PODAMIROWO | 1353 m2 | 105.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001248 | PODAMIROWO | 1351 m2 | 105.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001691 | GWIZD | 5800 m2 | 54.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001580 | GRABÓWKO | 3000 m2 | 59.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001449 | PODAMIROWO | 1000 m2 | 63.660 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001470 | PLEŚNA | 1046 m2 | 640.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001236 | PODAMIROWO | 901 m2 | 82.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001240 | PODAMIROWO | 900 m2 | 82.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001915 | SŁOWINO | 4500 m2 | 75.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001065 | KOSZALIN | 954 m2 | 95.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001910 | NIEMICA | 34800 m2 | 348.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001911 | NIEMICA | 43700 m2 | 437.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001791 | GLĘŹNOWO | 796 m2 | 60.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001806 | BIESIEKIERZ | 904 m2 | 70.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001891 | SARBINOWO | 3017 m2 | 428.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001104 | STRZEŻENICE | 10001 m2 | 135.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001105 | STRZEŻENICE | 3003 m2 | 150.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001106 | STRZEŻENICE | 9999 m2 | 135.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001107 | STRZEŻENICE | 9999 m2 | 135.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001914 | KOSZALIN | 885 m2 | 168.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001744 | GLĘŹNOWO | 1275 m2 | 102.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001745 | GLĘŹNOWO | 1175 m2 | 94.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001746 | GLĘŹNOWO | 1177 m2 | 94.160 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001907 | NOWE BIELICE | 3000 m2 | 380.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001805 | BIESIEKIERZ | 946 m2 | 70.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001747 | GLĘŹNOWO | 1178 m2 | 94.240 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001748 | GLĘŹNOWO | 1180 m2 | 94.400 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001749 | GLĘŹNOWO | 1182 m2 | 94.560 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001750 | GLĘŹNOWO | 1184 m2 | 94.720 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001751 | GLĘŹNOWO | 1187 m2 | 94.960 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001752 | GLĘŹNOWO | 1188 m2 | 95.040 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001753 | GLĘŹNOWO | 1190 m2 | 95.200 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001754 | GLĘŹNOWO | 1192 m2 | 95.360 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001755 | GLĘŹNOWO | 1193 m2 | 95.440 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001756 | GLĘŹNOWO | 1282 m2 | 102.560 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001890 | SARBINOWO | 1511 m2 | 214.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001714 | NIEDALINO | 2267 m2 | 220.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001715 | KOSZALIN | 756 m2 | 107.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001717 | ŻYDOWO | 83100 m2 | 250.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001757 | GLEŹNOWO | 1024 m2 | 81.920 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001758 | GLEŹNOWO | 1031 m2 | 82.480 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001759 | GLEŹNOWO | 1033 m2 | 82.640 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001760 | GLEŹNOWO | 1033 m2 | 82.640 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001808 | SIANÓW | 5304 m2 | 160.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001761 | GLEŹNOWO | 1035 m2 | 82.800 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001762 | GLEŹNOWO | 1037 m2 | 82.960 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001763 | GLEŹNOWO | 1010 m2 | 80.800 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001764 | GLĘŹNOWO | 1185 m2 | 94.800 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001766 | CHŁOPY | 14956 m2 | 1.115.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001768 | NIEKŁONICE | 1049 m2 | 115.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001735 | GLĘŹNOWO | 1028 m2 | 82.240 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001736 | GLĘŹNOWO | 1030 m2 | 82.400 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001821 | CHŁOPY | 11838 m2 | 750.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001916 | NIEKŁONICE | 1254 m2 | 169.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001824 | NIEKŁONICE | 3002 m2 | 180.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001786 | SIERAKOWO SŁAWIEŃSKIE | 26166 m2 | 261.660 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001737 | GLĘŹNOWO | 1036 m2 | 82.880 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001738 | GLĘŹNOWO | 1038 m2 | 83.040 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001739 | GLĘŹNOWO | 1029 m2 | 82.320 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001740 | GLĘŹNOWO | 1214 m2 | 97.120 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001741 | GLĘŹNOWO | 1361 m2 | 108.880 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001742 | GLĘŹNOWO | 1345 m2 | 107.600 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001743 | GLĘŹNOWO | 1296 m2 | 103.680 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001721 | SARBINOWO | 900 m2 | 185.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001734 | GLĘŹNOWO | 1027 m2 | 82.160 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001819 | SUCHA KOSZALIŃSKA | 4975 m2 | 74.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001694 | WYSZEBÓRZ | 3003 m2 | 115.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001732 | GLĘŹNOWO | 1025 m2 | 82.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001770 | SARBINOWO | 366 m2 | 160.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001832 | SKWIERZYNKA | 10718 m2 | 738.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001655 | KONIKOWO | 8000 m2 | 540.750 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001149 | ŚWIESZYNO | 833 m2 | 66.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001139 | KŁADNO | 897 m2 | 62.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001900 | KOSZALIN | 3025 m2 | 160.500 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001889 | SARBINOWO | 1506 m2 | 214.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001733 | GLĘŹNOWO | 1026 m2 | 82.080 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001844 | STARE BIELICE | 1092 m2 | 117.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001192 SPRZEDANE! | NOWE BIELICE | 1007 m2 | 85.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001195 SPRZEDANE! | NOWE BIELICE | 1010 m2 | 85.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001198 SPRZEDANE! | NOWE BIELICE | 1000 m2 | 85.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001199 SPRZEDANE! | NOWE BIELICE | 1000 m2 | 85.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000823 | BĘDZINKO | 3102 m2 | 139.590 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000912 | ŁABUSZ | 8490 m2 | 290.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001641 | ŚWIESZYNO | 5500 m2 | 189.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001730 | GLĘŹNOWO | 1241 m2 | 99.280 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001731 | GLĘŹNOWO | 1030 m2 | 82.400 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001779 | SARBINOWO | 1040 m2 | 312.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000821 | POŁCZYN-ZDRÓJ | 1108 m2 | 50.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001811 | POLANÓW | 1152 m2 | 60.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000822 | BĘDZINKO | 3265 m2 | 163.250 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000887 | PĘKANINO | 17500 m2 | 70.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000816 | BĘDZINKO | 3011 m2 | 120.440 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001842 | DĄBKI | 1089 m2 | 119.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001654 | CHAŁUPY | 2324 m2 | 264.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001638 | KOSZALIN | 27533 m2 | 6.750.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001639 | KOSZALIN | 9975 m2 | 2.350.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001102 | STRZEŻENICE | 3015 m2 | 125.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001593 | NIEKŁONICE | 1000 m2 | 140.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001681 | ŚWIESZYNO | 2038 m2 | 160.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000886 | KĘDZIERZYN | 9179 m2 | 197.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000846 | NOWE BIELICE | 1106 m2 | 120.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000807 | KOSZALIN | 962 m2 | 108.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000808 | KOSZALIN | 989 m2 | 110.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000593 | NIEGOSZCZ | 3301 m2 | 165.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000594 | SIANOŻĘTY | 1278 m2 | 50.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001829 | SIANÓW | 126146 m2 | 630.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001680 | STARE WIERZCHOWO | 2805 m2 | 84.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000727 | MŚCICE | 955 m2 | 105.050 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000719 | KOSZALIN | 16806 m2 | 400.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000604 | NIEKŁONICE | 2612 m2 | 140.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000606 | SKWIERZYNKA | 4931 m2 | 299.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000608 | SARBINOWO | 3012 m2 | 785.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000609 | SARBINOWO | 11331 m2 | 2.585.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000610 | KOSZALIN | 5596 m2 | 640.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000611 | ŁABUSZ | 4094 m2 | 230.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000615 | JAMNO | 3003 m2 | 250.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000572 | GĄSKI | 837 m2 | 175.770 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000617 | KOSZALIN | 1016 m2 | 197.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000618 | KOSZALIN | 1001 m2 | 197.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000619 | SKIBNO | 8200 m2 | 350.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000621 | KŁOS | 4100 m2 | 143.500 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000625 | GĄSKI | 952 m2 | 155.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000627 | WARDYŃ GÓRNY | 106640 m2 | 5.500.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000640 | KOSZALIN | 1085 m2 | 400.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001062 | MIELNO | 1169 m2 | 195.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001773 | STARE BIELICE | 1499 m2 | 158.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001637 | SARBINOWO | 1057 m2 | 2.300.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001234 | PODAMIROWO | 900 m2 | 82.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001235 | PODAMIROWO | 901 m2 | 82.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000599 | KŁOS | 951 m2 | 39.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000825 | BĘDZINKO | 3102 m2 | 139.590 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000859 | STARE BIELICE | 811 m2 | 109.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000706 | STARE BIELICE | 5399 m2 | 800.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000885 | KĘDZIERZYN | 29200 m2 | 625.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000708 | NIEKŁONICE | 20200 m2 | 995.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000752 | NIEKŁONICE | 768 m2 | 92.500 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000718 | NIEDALINO | 2117 m2 | 126.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000703 | CZĘSTOCHOWA | 5287 m2 | 190.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001445 | WYSZEWO | 6900 m2 | 135.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000824 | BĘDZINKO | 3226 m2 | 161.300 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
