Koszalin, ul. Zwycięstwa 40/48 
biuro@knk.com.pl 
+48 94 347 66 15 
+48 94 347 66 16 
Oferta - Działki
| Zdjęcie | Numer | Lokalizacja | Pow. | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
002784 | MIELENKO | 5326 m2 | 700.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002021 | WIERZCHOWO | 8000 m2 | 160.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002783 | CHAŁUPY | 1106 m2 | 100.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001910 | NIEMICA | 34800 m2 | 270.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001911 | NIEMICA | 43700 m2 | 305.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002776 | GNIAZDOWO | 863 m2 | 69.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002775 | GNIAZDOWO | 1056 m2 | 52.800 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002774 | GNIAZDOWO | 1205 m2 | 60.250 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002773 | GNIAZDOWO | 964 m2 | 91.580 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002772 | GNIAZDOWO | 1017 m2 | 86.445 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002771 | GNIAZDOWO | 1000 m2 | 85.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002770 | CHŁOPY | 940 m2 | 115.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002769 | CHŁOPY | 938 m2 | 115.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002768 | CHŁOPY | 938 m2 | 115.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002767 | CHŁOPY | 938 m2 | 130.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002764 | NOWE BIELICEE | 1000 m2 | 200.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002759 | SKIBNO | 1400 m2 | 42.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002760 | GLEŹNOWO | 2400 m2 | 110.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002758 | NOWE BIELICE | 1003 m2 | 110.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002757 | GRZYBNICA | 104100 m2 | 307.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002756 | KOSZALIN | 743 m2 | 79.500 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002755 | KOSZALIN | 1656 m2 | 110.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002754 | KOSZALIN | 3000 m2 | 275.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002526 | CHAŁUPY | 1194 m2 | 106.600 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002742 | MIASTKO | 14040 m2 | 500.990 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002701 | CHŁOPSKA KĘPA | 1601 m2 | 120.000 PLN | ||
|
002735 | PODAMIROWO | 1249 m2 | 180.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002740 | KOSZALIN | 1000 m2 | 119.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002739 | KOSZALIN | 1000 m2 | 119.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002734 | PODAMIROWO | 1244 m2 | 160.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002733 | DĄBROWA | 16168 m2 | 80.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001670 | KOSZALIN | 1115 m2 | 124.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001668 | KOSZALIN | 1001 m2 | 119.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002338 | SIANÓW | 3003 m2 | 85.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002730 | KOSZALIN | 3235 m2 | 160.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001662 | STARE BIELICE | 1180 m2 | 108.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002727 | KOSZALIN | 1000 m2 | 99.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002726 | KOSZALIN | 1000 m2 | 99.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002409 | SŁOWIENKOWO | 19800 m2 | 359.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002049 | KRETOMINO | 1690 m2 | 119.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002030 | POPOWO | 3000 m2 | 70.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002029 | POPOWO | 3480 m2 | 50.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002715 | MALECHOWO | 11500 m2 | 59.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002716 | GĄSKI | 1500 m2 | 150.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002713 | STARE BIELICE | 1003 m2 | 106.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002702 | CHŁOPSKA KĘPA | 1000 m2 | 75.000 PLN | ||
|
002703 | CHŁOPSKA KĘPA | 1000 m2 | 75.000 PLN | ||
|
002704 | CHŁOPSKA KĘPA | 1000 m2 | 75.000 PLN | ||
|
002603 | NIEMICA | 36700 m2 | 94.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002693 | KONIKOWO | 1268 m2 | 139.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002293 | KRETOMINO | 514 m2 | 58.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001798 | NIEKŁONICE | 987 m2 | 118.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002645 | KOSZALIN | 21524 m2 | 1.500.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000409 | MIŁOMYŚL | 8900 m2 | 19.995 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002443 | MOKRE | 7122 m2 | 120.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002644 | NIEKŁONICE | 6000 m2 | 190.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002635 | KOSZALIN | 23623 m2 | 3.650.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002631 | KOSZALIN | 1122 m2 | 215.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002629 | ŚWIESZYNO | 3200 m2 | 310.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002627 | GNIAZDOWO | 1030 m2 | 68.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002622 | STARE BIELICE | 936 m2 | 89.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002621 | STARE BIELICE | 940 m2 | 89.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002620 | STARE BIELICE | 1320 m2 | 125.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002619 | STARE BIELICE | 1070 m2 | 101.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002618 | STARE BIELICE | 1198 m2 | 114.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002617 | SZCZEGLINO | 10039 m2 | 500.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001770 | SARBINOWO | 366 m2 | 140.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001824 | NIEKŁONICE | 3002 m2 | 170.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001054 | JAROSŁAWIEC | 40043 m2 | 960.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002344 | NIEKŁONICE | 1062 m2 | 116.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001889 | SARBINOWO | 1506 m2 | 199.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001890 | SARBINOWO | 1511 m2 | 199.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001891 | SARBINOWO | 3017 m2 | 398.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000977 | OSIEKI | 616 m2 | 60.122 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002607 | GĄSKI | 3690 m2 | 2.936.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002148 | MŚCICE | 3003 m2 | 230.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001363 | KONIKOWO | 1000 m2 | 125.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000033 | KONIKOWO | 1076 m2 | 134.500 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001027 | KONIKOWO | 991 m2 | 123.875 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002595 | SZCZEGLINO | 6800 m2 | 95.200 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002586 | KOSZALIN | 846 m2 | 129.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002582 | DOBRE | 3193 m2 | 52.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002575 | MANOWO | 1137 m2 | 71.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002561 | WĘGORZEWO KOSZALIŃSKIE | 821 m2 | 34.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002558 | STARE BIELICE | 1024 m2 | 117.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002339 | SARBINOWO | 10000 m2 | 2.400.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002555 | JEŻYCZKI | 23602 m2 | 49.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002554 | KONIKOWO | 1331 m2 | 179.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002551 | NIEDALINO | 2335 m2 | 136.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001433 | BIESIEKIERZ | 642 m2 | 32.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001438 | BIESIEKIERZ | 575 m2 | 32.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002542 | KOSZALIN | 700 m2 | 205.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002541 | KOSZALIN | 5168 m2 | 750.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002539 | PARNOWO | 2800 m2 | 199.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002536 | PARNOWO | 1032 m2 | 49.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001680 | STARE WIERZCHOWO | 2805 m2 | 74.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000625 | GĄSKI | 952 m2 | 120.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002530 | MIELENKO | 802 m2 | 126.300 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002529 | MIELENKO | 843 m2 | 126.450 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002522 | ŚWIESZYNO | 3010 m2 | 249.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002519 | KOSZALIN | 574 m2 | 89.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002518 | DOBIESŁAW | 19911 m2 | 265.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002516 | MOKRE | 1853 m2 | 79.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002509 | KONIKOWO | 830 m2 | 115.300 PLN | ||
|
000892 | DĄBKI | 1147 m2 | 189.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002489 | KOSZALIN | 3214 m2 | 275.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002488 | KOSZALIN | 3170 m2 | 272.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002291 | STARE BIELICE | 2650 m2 | 467.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002492 | STARE BIELICE | 1499 m2 | 158.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001962 | NIEKŁONICE | 1160 m2 | 215.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002487 | KOSZALIN | 3168 m2 | 271.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002424 | KĘPA ŚWIESZYŃSKA | 3334 m2 | 230.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002336 | SIANÓW | 3348 m2 | 99.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002337 | SIANÓW | 3006 m2 | 99.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002335 | SIANÓW | 3004 m2 | 99.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002334 | SIANÓW | 3037 m2 | 99.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001878 | MASZKOWO | 10600 m2 | 60.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002459 | MANOWO | 36000 m2 | 1.800.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002442 | ŚWIDWIN | 5989 m2 | 189.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002439 | GRABÓWKO | 9000 m2 | 108.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000840 | STARE BIELICE | 3000 m2 | 169.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002438 | GRABÓWKO | 34600 m2 | 350.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000595 | KOSZALIN | 968 m2 | 269.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002432 | SUCHA KOSZALIŃSKA | 10996 m2 | 160.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001833 | MIELNO | 700 m2 | 180.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002429 | DOBRZYCA | 11100 m2 | 78.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001185 | WYSZEWO | 811 m2 | 55.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002412 | KOSZALIN | 1013 m2 | 200.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002408 | STARE BIELICE | 15318 m2 | 900.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001637 | SARBINOWO | 1057 m2 | 1.950.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001957 | MIELNO | 3000 m2 | 220.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002391 | GOLICE | 34035 m2 | 350.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002387 | NIEKŁONICE | 806 m2 | 110.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002386 | NIEKŁONICE | 807 m2 | 110.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002385 | NIEKŁONICE | 806 m2 | 110.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001653 | SIERAKOWO SŁAWIEŃSKIE | 10500 m2 | 136.500 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001786 | SIERAKOWO SŁAWIEŃSKIE | 26166 m2 | 340.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002373 | KOSZALIN | 3002 m2 | 271.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002374 | WICIE | 1000 m2 | 247.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002372 | NIEDALINO | 1186 m2 | 84.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002370 | ŁABUSZ | 7700 m2 | 230.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002369 | ŁABUSZ | 983 m2 | 89.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002368 | OSIEKI | 2456 m2 | 238.232 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002367 | OSIEKI | 1272 m2 | 123.384 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002366 | OSIEKI | 1184 m2 | 114.848 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002363 | KOŁOBRZEG | 4462 m2 | 803.160 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002257 | MIELNO | 909 m2 | 881.639 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002258 | MIELNO | 1035 m2 | 1.793.034 PLN | ||
|
002359 | ŚWIESZYNO | 1378 m2 | 106.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002358 | ŚWIESZYNO | 1387 m2 | 106.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002356 | ŚWIESZYNO | 1368 m2 | 106.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001147 | SARBINOWO | 1716 m2 | 343.200 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002352 | SARBINOWO | 1716 m2 | 343.200 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002348 | STARE BIELICE | 901 m2 | 107.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002347 | KOSZALIN | 5000 m2 | 710.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002331 | KRETOMINO | 2556 m2 | 212.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002329 | CHAŁUPY | 1256 m2 | 150.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002317 | ŚMIECHÓW | 3000 m2 | 111.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001882 | DOBIESŁAWIEC | 20000 m2 | 99.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002308 | CEWLINO | 10458 m2 | 450.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002299 | MOKRE | 7762 m2 | 299.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002298 | MOKRE | 3881 m2 | 152.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002292 | KRETOMINO | 1667 m2 | 158.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002282 | BIAŁOGARD | 10003 m2 | 800.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002279 | KRETOMINO | 10210 m2 | 1.939.900 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001290 | GĄSKI | 20000 m2 | 10.000.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002261 | WIERZCHOMINO | 3000 m2 | 20.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002037 | KOSZALIN | 344 m2 | 92.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001881 | BOBOLICE | 1809 m2 | 58.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002260 | WIERZCHOMINO | 3000 m2 | 20.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002244 | KOSZALIN | 8476 m2 | 1.356.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001608 | JAZY | 59759 m2 | 372.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001226 | KOSZALIN | 2100 m2 | 290.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002200 | KOSZALIN | 12554 m2 | 1.380.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001835 | PĘKANINO | 4447 m2 | 280.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002183 | KOSZALIN | 6998 m2 | 680.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002182 | MIELENKO | 3148 m2 | 317.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002180 | PODAMIROWO | 472 m2 | 39.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002145 | ŚWIESZYNO | 3002 m2 | 271.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002126 | ŚWIESZYNO | 3000 m2 | 177.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002121 | PODAMIROWO | 2600 m2 | 1.050.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002116 | KOSZALIN | 1853 m2 | 194.000 PLN | ||
|
001838 | NOWE BIELICE | 1356 m2 | 135.600 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002097 | CHAŁUPY | 2280 m2 | 226.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002096 | CEWLINO | 3006 m2 | 130.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000677 | STARE BIELICE | 4588 m2 | 380.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001336 | KOSZALIN | 1592 m2 | 1.290.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002067 | KŁOS | 4900 m2 | 416.500 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002050 | KOSZALIN | 967 m2 | 275.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002044 | KOSZALIN | 1022 m2 | 149.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001789 | KONIKOWO | 19400 m2 | 1.290.000 PLN | ||
|
002028 | POPOWO | 9677 m2 | 253.810 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001191 | NOWE BIELICE | 5926 m2 | 360.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002022 | KŁADNO | 1060 m2 | 110.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002016 | NIEKŁONICE | 3004 m2 | 320.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001815 | NOWE BIELICE | 1554 m2 | 163.200 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001837 | NOWE BIELICE | 1328 m2 | 139.500 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001991 | NOWE BIELICE | 1019 m2 | 96.805 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001990 | NOWE BIELICE | 1089 m2 | 98.010 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001594 | NIEKŁONICE | 1150 m2 | 115.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001976 | NIEKŁONICE | 1001 m2 | 130.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001975 | NIEKŁONICE | 1001 m2 | 130.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000903 | NIEDALINO | 9060 m2 | 335.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001965 | MANOWO | 3079 m2 | 120.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000008 | BĘDZINO | 1182 m2 | 60.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001958 | KRETOMINO | 237000 m2 | 6.700.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001951 | NIEDALINO | 1010 m2 | 53.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001503 | KOSZALIN | 5403 m2 | 1.190.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001473 | GOŁOGÓRA | 78100 m2 | 780.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001318 | OSIEKI | 1000 m2 | 100.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001477 | MALECHOWO | 15500 m2 | 45.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001479 | MALECHOWO | 4500 m2 | 15.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001480 | MALECHÓWKO | 19400 m2 | 56.500 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001943 | KOSZALIN | 1506 m2 | 165.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001260 | KOSZALIN | 559 m2 | 42.500 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001472 | STRZEŻENICE | 580 m2 | 58.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001181 | STARE BIELICE | 950 m2 | 123.500 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001822 | PODAMIROWO | 5069 m2 | 495.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001221 | STRZEŻENICE | 9999 m2 | 135.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001268 | OSIEKI | 11663 m2 | 699.500 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001516 | USTRONIE MORSKIE | 32893 m2 | 2.960.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001454 | KŁADNO | 897 m2 | 59.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001324 | KOSZALIN | 1565 m2 | 172.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001325 | KOSZALIN | 1560 m2 | 172.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001326 | KOSZALIN | 1557 m2 | 171.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001327 | KOSZALIN | 1552 m2 | 170.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001328 | KOSZALIN | 1723 m2 | 189.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001611 | CHAŁUPY | 843 m2 | 82.614 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001612 | CHAŁUPY | 847 m2 | 83.006 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001263 | SIANÓW | 1319 m2 | 85.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001565 | BĘDZINO | 31700 m2 | 792.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001466 | NIEKŁONICE | 2500 m2 | 250.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001258 | KOSZALIN | 558 m2 | 42.500 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001259 | KOSZALIN | 558 m2 | 42.500 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001252 | KOSZALIN | 557 m2 | 42.500 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001261 | KOSZALIN | 558 m2 | 42.500 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001253 | KOSZALIN | 558 m2 | 42.500 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001254 | KOSZALIN | 558 m2 | 42.500 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001255 | KOSZALIN | 558 m2 | 42.500 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001256 | KOSZALIN | 558 m2 | 42.500 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001257 | KOSZALIN | 558 m2 | 42.500 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001499 | CHŁOPY | 800 m2 | 88.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001262 | STARE BIELICE | 1153 m2 | 84.880 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001933 | SARBINOWO | 43655 m2 | 1.090.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001691 | GWIZD | 5800 m2 | 54.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001470 | PLEŚNA | 1046 m2 | 640.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001806 | BIESIEKIERZ | 946 m2 | 70.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001104 | STRZEŻENICE | 10001 m2 | 135.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001105 | STRZEŻENICE | 3003 m2 | 150.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001106 | STRZEŻENICE | 9999 m2 | 135.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001107 | STRZEŻENICE | 9999 m2 | 135.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001714 | NIEDALINO | 2267 m2 | 220.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001715 | KOSZALIN | 756 m2 | 107.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001717 | ŻYDOWO | 83100 m2 | 250.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001766 | CHŁOPY | 14956 m2 | 1.115.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001768 | NIEKŁONICE | 1049 m2 | 115.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001821 | CHŁOPY | 11838 m2 | 750.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001721 | SARBINOWO | 900 m2 | 185.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001819 | SUCHA KOSZALIŃSKA | 4975 m2 | 74.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001832 | SKWIERZYNKA | 10718 m2 | 738.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001655 | KONIKOWO | 8000 m2 | 540.750 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001149 | ŚWIESZYNO | 833 m2 | 66.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001139 | KŁADNO | 897 m2 | 62.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001844 | STARE BIELICE | 1092 m2 | 117.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001641 | ŚWIESZYNO | 5500 m2 | 189.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001779 | SARBINOWO | 1040 m2 | 312.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000821 | POŁCZYN-ZDRÓJ | 1108 m2 | 50.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001811 | POLANÓW | 1152 m2 | 60.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000887 | PĘKANINO | 17500 m2 | 70.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001654 | CHAŁUPY | 2324 m2 | 264.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001638 | KOSZALIN | 27533 m2 | 6.750.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001639 | KOSZALIN | 9975 m2 | 2.350.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001102 | STRZEŻENICE | 3015 m2 | 125.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001593 | NIEKŁONICE | 1000 m2 | 140.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000886 | KĘDZIERZYN | 9179 m2 | 197.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000846 | NOWE BIELICE | 1106 m2 | 120.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000807 | KOSZALIN | 962 m2 | 108.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000808 | KOSZALIN | 989 m2 | 110.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000593 | NIEGOSZCZ | 3301 m2 | 165.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000594 | SIANOŻĘTY | 1278 m2 | 50.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001829 | SIANÓW | 126146 m2 | 630.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000727 | MŚCICE | 955 m2 | 105.050 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000604 | NIEKŁONICE | 2612 m2 | 140.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000606 | SKWIERZYNKA | 4931 m2 | 299.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000608 | SARBINOWO | 3012 m2 | 785.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000609 | SARBINOWO | 11331 m2 | 2.585.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000611 | ŁABUSZ | 4094 m2 | 230.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000615 | JAMNO | 3003 m2 | 250.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000572 | GĄSKI | 837 m2 | 175.770 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000617 | KOSZALIN | 1016 m2 | 197.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000618 | KOSZALIN | 1001 m2 | 197.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000619 | SKIBNO | 8200 m2 | 350.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000621 | KŁOS | 4100 m2 | 143.500 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000627 | WARDYŃ GÓRNY | 106640 m2 | 5.500.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000640 | KOSZALIN | 1085 m2 | 400.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001062 | MIELNO | 1169 m2 | 195.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000599 | KŁOS | 951 m2 | 39.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000885 | KĘDZIERZYN | 29200 m2 | 625.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
