Koszalin, ul. Zwycięstwa 40/48 
biuro@knk.com.pl 
+48 94 347 66 15 
+48 94 347 66 16 
Oferta - Działki
| Zdjęcie | Numer | Lokalizacja | Pow. | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
004494 | KARNIESZEWICE | 1229 m2 | 45.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004495 | KARNIESZEWICE | 6242 m2 | 150.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004496 | KARNIESZEWICE | 2451 m2 | 90.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004601 | KOSZALIN | 14004 m2 | 1.660.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004600 | SIANÓW | 1232 m2 | 145.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004597 | STRZEŻENICE | 3034 m2 | 166.900 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004596 | STRZEŻENICE | 5332 m2 | 250.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004593 | STRZEŻENICE | 3007 m2 | 110.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004172 | MIELENKO | 1000 m2 | 185.000 PLN | ||
|
004582 | WYSZEWO | 3000 m2 | 109.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004580 | WYSZEWO | 10290 m2 | 1.240.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004578 | NIEMICA | 10300 m2 | 79.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004574 | KOSZALIN | 1263 m2 | 318.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004572 | NIEKŁONICE | 876 m2 | 100.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004571 | NIEKŁONICE | 878 m2 | 100.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004499 | KRETOMINO | 1510 m2 | 115.000 PLN | ||
|
004564 | TRAWICA | 24800 m2 | 420.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
003069 | SIANÓW | 3844 m2 | 159.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
003068 | SIANÓW | 3863 m2 | 124.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004545 | KLISZNO | 3155 m2 | 59.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004370 | STARE BIELICE | 998 m2 | 99.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004372 | STARE BIELICE | 1996 m2 | 199.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004539 | KŁOS | 15000 m2 | 420.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004533 | CHŁOPY | 800 m2 | 168.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004262 | ŚWIESZYNO | 858 m2 | 79.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
003687 | MANOWO | 3079 m2 | 95.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002352 | SARBINOWO | 1716 m2 | 343.200 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004521 | KOSZALIN | 849 m2 | 175.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004505 | KARNIESZEWICE | 23900 m2 | 163.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004271 | UNIEDROŻYN | 11300 m2 | 35.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004490 | KRETOMINO | 1516 m2 | 130.000 PLN | ||
|
004491 | NIEKŁONICE | 53800 m2 | 3.498.170 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002044 | KOSZALIN | 1022 m2 | 102.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001714 | NIEDALINO | 2267 m2 | 159.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002030 | POPOWO | 3000 m2 | 50.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004479 | KOSZALIN | 999 m2 | 136.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004201 | SZCZEGLINO | 1061 m2 | 53.050 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004202 | SZCZEGLINO | 1060 m2 | 53.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004203 | SZCZEGLINO | 1059 m2 | 52.950 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004196 | KOSZALIN | 1341 m2 | 170.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
003510 | MŚCICE | 1146 m2 | 114.600 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004454 | SARBINOWO | 3194 m2 | 105.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
003587 | MIELNO | 858 m2 | 145.860 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
003588 | MIELNO | 536 m2 | 91.120 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004455 | STARE BIELICE | 950 m2 | 115.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
003575 | MIELNO | 1055 m2 | 179.350 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
003865 | CHAŁUPY | 2000 m2 | 150.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000409 | MIŁOMYŚL | 8900 m2 | 18.990 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004445 | POMIANOWO | 2031 m2 | 74.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004256 | STRZEŻENICE | 3744 m2 | 187.200 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004193 | KOSZALIN | 967 m2 | 240.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004440 | STRZEŻENICE | 1045 m2 | 109.700 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004235 | NIEDALINO | 2466 m2 | 209.000 PLN | ||
|
002498 | KOSZALIN | 5237 m2 | 880.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
003823 | KRETOMINO | 1509 m2 | 195.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004129 | KOSZALIN | 756 m2 | 77.000 PLN | ||
|
004428 | KOSZALIN | 13771 m2 | 1.377.100 PLN | ||
|
000595 | KOSZALIN | 968 m2 | 247.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004420 | MŚCICE | 3003 m2 | 150.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004411 | KOSZALIN | 1025 m2 | 115.000 PLN | ||
|
004410 | KOSZALIN | 721 m2 | 134.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004408 | CHŁOPSKA KĘPA | 1578 m2 | 110.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004401 | KONIKOWO | 850 m2 | 84.000 PLN | ||
|
004402 | BIAŁOGARD | 562 m2 | 168.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004393 | KONIKOWO | 827 m2 | 81.873 PLN | ||
|
004392 | KONIKOWO | 837 m2 | 82.863 PLN | ||
|
003741 | KOSZALIN | 1603 m2 | 230.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004388 | JEZIERZANY | 1143 m2 | 122.300 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004389 | JEZIERZANY | 1213 m2 | 115.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004390 | KOSZALIN | 12554 m2 | 1.570.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004387 | JEZIERZANY | 1186 m2 | 126.600 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002291 | KOSZALIN - STARE BIELICE | 2650 m2 | 328.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004338 | STRZEŻENICE | 3003 m2 | 130.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004371 | STARE BIELICE | 998 m2 | 115.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004369 | ŚWIESZYNO | 2060 m2 | 109.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004367 | BIESIEKIERZ | 3500 m2 | 95.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001910 | NIEMICA | 34800 m2 | 208.800 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001911 | NIEMICA | 43700 m2 | 262.200 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004365 | GLĘŹNÓWKO | 2762 m2 | 139.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001945 | NIEKŁONICE | 767 m2 | 75.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004137 | KONIKOWO | 1200 m2 | 98.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004357 | STRZEŻENICE | 972 m2 | 150.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
003732 | MIELNO | 933 m2 | 180.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
003108 | REKOWO | 3001 m2 | 32.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004339 | KOSZALIN | 8490 m2 | 290.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004337 | STRZEŻENICE | 3015 m2 | 110.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
003609 | CHŁOPSKA KĘPA | 1300 m2 | 105.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
003883 ZABLOKOWANA! | KARWICE | 4700 m2 | 110.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
003661 | KOSZALIN | 3010 m2 | 129.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004132 | DOBIESŁAWIEC | 1300 m2 | 95.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004327 | STARE BIELICE | 2550 m2 | 197.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004320 | WĘGORZEWO KOSZALIŃSKIE | 4500 m2 | 195.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
003492 | MŚCICE | 1473 m2 | 198.855 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
003343 | KOSZALIN | 15004 m2 | 855.228 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
003511 | MŚCICE | 946 m2 | 104.060 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
003512 | MŚCICE | 903 m2 | 99.330 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004315 | KOSZALIN | 3000 m2 | 210.000 PLN | ||
|
004313 | MIELENKO | 1507 m2 | 203.000 PLN | ||
|
004303 | KOSZALIN | 22134 m2 | 1.261.638 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004301 | POLANÓW | 482 m2 | 29.900 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004093 | SOWINKO | 31100 m2 | 80.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
003460 | KOSZALIN | 1175 m2 | 116.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002899 | BIESIEKIERZ | 3008 m2 | 70.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
003834 | OSIEKI | 1001 m2 | 90.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004284 | SKWIERZYNKA | 7165 m2 | 710.000 PLN | ||
|
004282 | KOSZALIN | 8921 m2 | 695.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004281 | KOSZALIN | 10561 m2 | 821.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004279 | GĄSKI | 3690 m2 | 2.538.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004277 | KOSZALIN | 998 m2 | 95.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004272 | UNIEDROŻYN | 31700 m2 | 85.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
003654 | MIELNO | 580 m2 | 116.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004268 | NIEKŁONICE | 1001 m2 | 115.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004257 | STRZEŻENICE | 7494 m2 | 155.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004246 ZABLOKOWANA! | DĄBROWA | 5500 m2 | 47.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002783 ZABLOKOWANA! | CHAŁUPY | 1106 m2 | 90.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004223 | GRABÓWKO | 9000 m2 | 85.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004218 | GĄSKI | 798 m2 | 167.580 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004217 | GĄSKI | 810 m2 | 170.100 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004216 | GĄSKI | 899 m2 | 188.790 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004215 | GĄSKI | 1117 m2 | 234.570 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004213 | GĄSKI | 777 m2 | 163.170 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004214 | GĄSKI | 1157 m2 | 242.970 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004212 | GĄSKI | 837 m2 | 175.770 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004211 | GĄSKI | 840 m2 | 176.400 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004210 | GĄSKI | 775 m2 | 162.750 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004205 | ŚWIESZYNO | 1353 m2 | 120.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004208 | MANOWO | 1351 m2 | 68.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004194 | KOSZALIN | 850 m2 | 115.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004044 | KOSZALIN | 1000 m2 | 90.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004188 | OSIEKI | 997 m2 | 110.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004147 | KONIKOWO | 3762 m2 | 207.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004154 | NOWE BIELICE | 1255 m2 | 120.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004153 | NOWE BIELICE | 1260 m2 | 120.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004152 | NOWE BIELICE | 1263 m2 | 120.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
003247 | KOSZALIN | 3965 m2 | 400.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
003248 | KOSZALIN | 4491 m2 | 450.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
003249 | KOSZALIN | 3431 m2 | 370.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
003250 | KOSZALIN | 5628 m2 | 560.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
003245 | KOSZALIN | 3033 m2 | 300.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004004 | KLESZCZE | 3526 m2 | 160.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002358 | ŚWIESZYNO | 1387 m2 | 96.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002356 | ŚWIESZYNO | 1368 m2 | 86.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002359 | ŚWIESZYNO | 1378 m2 | 96.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004083 | KONIKOWO | 1078 m2 | 140.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004082 | KONIKOWO | 1078 m2 | 135.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004067 | KOSZALIN | 11400 m2 | 285.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004066 | KOSZALIN | 10700 m2 | 267.500 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004065 | KOSZALIN | 9800 m2 | 245.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004060 | KOSZALIN | 998 m2 | 152.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004061 | STRZEŻENICE | 972 m2 | 97.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002334 | SIANÓW | 3037 m2 | 65.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002335 | SIANÓW | 3004 m2 | 65.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002336 | SIANÓW | 3348 m2 | 65.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002337 | SIANÓW | 3006 m2 | 65.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004025 | NIEGOSZCZ | 900 m2 | 180.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
003933 | KOSZALIN | 1034 m2 | 119.900 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004005 | DĄBKI | 1089 m2 | 119.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001681 | ŚWIESZYNO | 2038 m2 | 159.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
003876 | SUCHA KOSZALIŃSKA | 3119 m2 | 81.094 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
003914 | GNIAZDOWO | 25241 m2 | 239.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
003130 | SMĘCINO | 1971 m2 | 59.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
003877 | SUCHA KOSZALIŃSKA | 3089 m2 | 61.780 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
003878 | SUCHA KOSZALIŃSKA | 3089 m2 | 61.660 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
003879 | SUCHA KOSZALIŃSKA | 3079 m2 | 61.580 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
003880 | SUCHA KOSZALIŃSKA | 3078 m2 | 61.560 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
003881 | SUCHA KOSZALIŃSKA | 3083 m2 | 61.660 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
003647 | WYSZEBÓRZ | 5000 m2 | 125.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
003648 | WYSZEBÓRZ | 3001 m2 | 105.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
003867 | KOSZALIN | 717 m2 | 132.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
003503 | GĄSKI | 3103 m2 | 248.240 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000750 | SIANÓW | 627 m2 | 80.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
003849 | KOSZALIN | 4406 m2 | 528.720 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002029 | POPOWO | 3480 m2 | 40.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
003818 | JEZIERZANY | 751 m2 | 55.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
003819 | JEZIERZANY | 751 m2 | 55.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
003788 | PĘKANINO | 28100 m2 | 160.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
003786 | CIESZYN | 10323 m2 | 295.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
003739 | NIEDALINO | 2196 m2 | 116.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
003716 | BARNIN | 3001 m2 | 105.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
003717 | BARNIN | 3472 m2 | 142.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
003715 | BARNIN | 3473 m2 | 145.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
003714 | BARNIN | 3001 m2 | 108.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
003713 | BARNIN | 3001 m2 | 126.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
003692 | ŚWIESZYNO | 991 m2 | 75.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
003663 | KOSZALIN | 3060 m2 | 137.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
003660 | KOSZALIN | 3462 m2 | 155.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
003658 | KOSZALIN | 3010 m2 | 150.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
003659 | KOSZALIN | 3463 m2 | 155.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
003655 | NIEKŁONICE | 1001 m2 | 115.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
003652 | KOSZALIN | 3010 m2 | 135.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
003479 | KOSZALIN | 2100 m2 | 250.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000499 | KARNIESZEWICE | 23900 m2 | 390.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
003638 | KOSZALIN | 1866 m2 | 194.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
003639 | KOSZALIN | 2122 m2 | 224.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
003637 | KOSZALIN | 1859 m2 | 194.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
003608 | CHŁOPSKA KĘPA | 1671 m2 | 190.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
003607 | ZIELENICA | 40800 m2 | 408.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
003600 | WĘGORZEWO KOSZALIŃSKIE | 975 m2 | 45.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
003535 | OSIEKI | 1000 m2 | 85.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000489 | GĄSKI | 14934 m2 | 756.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000493 | GĄSKI | 3228 m2 | 210.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000494 | GĄSKI | 3167 m2 | 206.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000495 | GĄSKI | 3065 m2 | 199.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000496 | GĄSKI | 3140 m2 | 204.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
003504 | GĄSKI | 3012 m2 | 150.600 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
003481 | KOSZALIN | 1484 m2 | 179.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
003480 | KOSZALIN | 1548 m2 | 185.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001362 | KONIKOWO | 1000 m2 | 95.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001821 | CHŁOPY | 11838 m2 | 650.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
003446 | CHŁOPY | 3086 m2 | 250.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
003447 | CHŁOPY | 3087 m2 | 250.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
003449 | CHŁOPY | 3083 m2 | 250.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
003450 | CHŁOPY | 3083 m2 | 250.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
003451 | CHŁOPY | 3085 m2 | 250.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002488 | KOSZALIN | 3170 m2 | 250.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002489 | KOSZALIN | 3214 m2 | 250.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
003400 | MIELNO | 793 m2 | 160.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
003399 | MIELNO | 791 m2 | 158.700 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
003397 | MIELNO | 874 m2 | 175.500 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
003393 | SIANOŻĘTY | 5800 m2 | 696.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
003395 | MIELNO | 853 m2 | 171.600 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
003396 | MIELNO | 853 m2 | 171.600 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
003398 | MIELNO | 811 m2 | 162.700 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
003348 | LASKI KOSZALIŃSKIE | 1753 m2 | 96.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
003297 | MIELENKO | 2995 m2 | 500.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
003244 | KOSZALIN | 3247 m2 | 260.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
003194 | KOSZALIN | 3024 m2 | 215.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001653 | SIERAKOWO SŁAWIEŃSKIE | 10500 m2 | 136.500 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001472 | STRZEŻENICE | 580 m2 | 58.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001363 | KONIKOWO | 1000 m2 | 125.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002501 | MALECHOWO | 15500 m2 | 45.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002502 | MALECHOWO | 4500 m2 | 15.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002503 | MALECHÓWKO | 19400 m2 | 56.500 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002116 | KOSZALIN | 1853 m2 | 194.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001943 | KOSZALIN | 1506 m2 | 165.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001565 | BĘDZINO | 31700 m2 | 792.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001325 | KOSZALIN | 1560 m2 | 172.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001326 | KOSZALIN | 1557 m2 | 171.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001327 | KOSZALIN | 1552 m2 | 170.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001328 | KOSZALIN | 1723 m2 | 189.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002817 | NIEKŁONICE | 6000 m2 | 190.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002864 | OSIEKI | 2112 m2 | 190.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002944 | STRZEPOWO | 3000 m2 | 33.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002257 | MIELNO | 909 m2 | 881.639 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002258 | MIELNO | 1035 m2 | 1.793.034 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002028 | POPOWO | 9677 m2 | 253.810 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002037 | KOSZALIN | 344 m2 | 85.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
003093 | DĘBOROGI | 41700 m2 | 280.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002703 | CHŁOPSKA KĘPA | 1000 m2 | 75.000 PLN | ||
|
002021 | WIERZCHOWO | 8000 m2 | 160.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002432 | SUCHA KOSZALIŃSKA | 10996 m2 | 160.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001838 | NOWE BIELICE | 1356 m2 | 135.600 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002372 | NIEDALINO | 1186 m2 | 84.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002702 | CHŁOPSKA KĘPA | 1000 m2 | 75.000 PLN | ||
|
001837 | NOWE BIELICE | 1328 m2 | 139.500 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002459 ZABLOKOWANA! | MANOWO | 36000 m2 | 1.800.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002701 | CHŁOPSKA KĘPA | 1601 m2 | 120.000 PLN | ||
|
002947 | KONIKOWO | 1289 m2 | 126.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001815 | NOWE BIELICE | 1554 m2 | 163.200 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001680 | STARE WIERZCHOWO | 2805 m2 | 65.900 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
002713 | STARE BIELICE | 1003 m2 | 106.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000743 | KŁOS | 7553 m2 | 226.590 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000514 | DOBRZYCA | 2775 m2 | 98.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000745 | KŁOS | 2000 m2 | 60.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000718 | NIEDALINO | 2117 m2 | 106.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001290 | GĄSKI | 20000 m2 | 10.000.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
001185 | WYSZEWO | 811 m2 | 55.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|










