Koszalin, ul. Zwycięstwa 40/48 
biuro@knk.com.pl 
+48 94 347 66 15 
+48 94 347 66 16 
Oferta - Domy
| Zdjęcie | Numer | Lokalizacja | Pow. domu | Pow. działki | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0801328 | Koszalin | 133 m2 | 866 m2 | 456.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
090381 | Gorzyca | 150 m2 | 12800 m2 | 55.000 PLN | |
|
|
090382 | Kretomino | 192 m2 | 819 m2 | 630.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
0801327 | Unieście | 109 m2 | 369 m2 | 1.400.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
14073 | Szczecin | 81 m2 | 686 m2 | 340.000 PLN | |
|
|
0801284 | Koszalin | 172 m2 | 153 m2 | 519.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
240550 | Dąbrowa | 100 m2 | 1600 m2 | 180.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
070467 | Wyszebórz | 66 m2 | 1237 m2 | 115.000 PLN | |
|
|
0801243 | Chłopska Kępa | 122 m2 | 1011 m2 | 420.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
070300 | Koszalin | 186 m2 | 369 m2 | 599.000 PLN | |
|
|
0801294 | Skwierzynka | 1 m2 | 1617 m2 | 785.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
0801314 | Sianów | 140 m2 | 253 m2 | 389.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
0801313 | Biesiekierz | 2808 m2 | 1.400.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
|
0801308 | Nacław | 105 m2 | 275 m2 | 334.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
120625 | Koszalin | 220 m2 | 429 m2 | 680.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
080470 | Wyszewo | 132 m2 | 21009 m2 | 690.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
0801244 | Koszalin | 110 m2 | 897 m2 | 300.000 PLN | |
|
|
0801200 | Koszalin | 160 m2 | 735 m2 | 495.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
090355 | Koszalin | 130 m2 | 833 m2 | 460.000 PLN | |
|
|
14067 | Nowe Bielice | 124 m2 | 1100 m2 | 550.000 PLN | |
|
|
120613 | Konikowo | 113 m2 | 822 m2 | 597.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
240107 | Koszalin | 397 m2 | 1490 m2 | 1.600.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
090317 | Koszalin | 68 m2 | 370 m2 | 345.000 PLN | |
|
|
0801259 | Mielenko | 144 m2 | 1133 m2 | 730.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
0801171 | Koszalin | 137 m2 | 258 m2 | 520.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
0801295 | Smolne | 112 m2 | 10065 m2 | 590.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
060525 | Koszalin | 230 m2 | 310 m2 | 420.000 PLN | |
|
|
0801012 | Mielno | 308 m2 | 516 m2 | 900.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
0801013 | Mielno | 303 m2 | 789 m2 | 1.200.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
240253 | Sianów | 1294 m2 | 380.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
|
070430 | Koszalin | 296 m2 | 1529 m2 | 1.990.000 PLN | |
|
|
0801254 | Koszalin | 210 m2 | 453 m2 | 520.000 PLN | |
|
|
090310 | Chałupy | 166 m2 | 1842 m2 | 720.000 PLN | |
|
|
240137 | Koszalin | 199 m2 | 355 m2 | 460.000 PLN | |
|
|
120183 | Konikowo | 135 m2 | 869 m2 | 560.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
140332 | Gleźnówko | 1809 m2 | 248.000 PLN | ||
|
|
0801228 | Nowy Chwalim | 511 m2 | 2600 m2 | 189.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
080259 | Gąski | 238 m2 | 8058 m2 | 2.900.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
080229 | Koszalin | 120 m2 | 259 m2 | 495.000 PLN | |
|
|
120149 | Karlino | 105 m2 | 919 m2 | 570.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
120150 | Gąski | 177 m2 | 2145 m2 | 738.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
080754 | Koszalin | 250 m2 | 1102 m2 | 440.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
080746 | Powidz | 230 m2 | 4100 m2 | 820.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
120177 | Łazy | 42 m2 | 135 m2 | 199.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
080293 | Rogalino | 63 m2 | 500 m2 | 169.000 PLN | |
|
|
080301 | Unieście | 125 m2 | 233 m2 | 890.000 PLN | |
|
|
080302 | Unieście | 176 m2 | 236 m2 | 920.000 PLN | |
|
|
14069 | Koszalin | 204 m2 | 244 m2 | 749.000 PLN | |
|
|
080303 | Unieście | 175 m2 | 650 m2 | 1.300.000 PLN | |
|
|
080311 | Darłowo | 300 m2 | 438 m2 | 850.000 PLN | |
|
|
080971 | Porost | 109 m2 | 715 m2 | 330.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
120210 | Role | 124 m2 | 5844 m2 | 255.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
120230 | Darłowo | 244 m2 | 1224 m2 | 740.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
120243 | Sianów | 92 m2 | 989 m2 | 275.000 PLN | |
|
|
120249 | Koszalin | 110 m2 | 613 m2 | 559.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
24042 | Wierciszewo | 130 m2 | 2000 m2 | 360.000 PLN | |
|
|
24043 | Koszalin | 134 m2 | 378 m2 | 590.000 PLN | |
|
|
240232 | Karnieszewice | 94 m2 | 2500 m2 | 310.000 PLN | |
|
|
240223 | Koszalin | 116 m2 | 919 m2 | 539.000 PLN | |
|
|
24020 | Koszalin | 214 m2 | 403 m2 | 490.000 PLN | |
|
|
070220 | Koszalin | 75 m2 | 621 m2 | 569.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
070216 | Pękanino | 187 m2 | 5000 m2 | 399.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
060169 | Sianów | 140 m2 | 844 m2 | 370.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
07052 | Konikowo | 98 m2 | 474 m2 | 450.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
0801231 | Stare Bielice | 345 m2 | 1549 m2 | 1.230.000 PLN | |
|
|
070188 | Cybulino | 56 m2 | 1423 m2 | 70.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
14052 | Koszalin | 140 m2 | 435 m2 | 440.000 PLN | |
|
|
0801165 | Sarbinowo | 125 m2 | 537 m2 | 799.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
0801177 | Stare Bielice | 277 m2 | 1434 m2 | 930.000 PLN | |
|
|
09016 | Koszalin | 407 m2 | 1114 m2 | 2.300.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
120534 | Mielno | 257 m2 | 503 m2 | 1.590.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
09038 | Kretomino | 92 m2 | 1400 m2 | 1.060.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
0801093 | Kłos | 147 m2 | 3000 m2 | 680.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
0801075 | Nowe Bielice | 145 m2 | 2900 m2 | 595.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
0801222 | Mielenko | 180 m2 | 2749 m2 | 1.500.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
08091 | Konikowo | 166 m2 | 1076 m2 | 296.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
090293 | Koszalin | 227 m2 | 584 m2 | 750.000 PLN | |
|
|
0801067 | Koszalin | 126 m2 | 499 m2 | 457.000 PLN |











