Koszalin, ul. Zwycięstwa 40/48 
biuro@knk.com.pl 
+48 94 347 66 15 
+48 94 347 66 16 

Oferta - Domy
| Zdjęcie | Numer | Lokalizacja | Pow. domu | Pow. działki | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
002304 | SKWIERZYNKA | 167 m2 | 10138 m2 | 1.400.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002297 | BIAŁOGARD | 140 m2 | 498 m2 | 479.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002294 | MANOWO | 83 m2 | 2800 m2 | 330.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002290 | STARE BIELICE | 43 m2 | 2650 m2 | 467.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002289 | KOSZALIN | 267 m2 | 204 m2 | 580.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002285 | SŁAWOBORZE | 140 m2 | 800 m2 | 500.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002281 | KONIKOWO | 125 m2 | 1076 m2 | 695.000 PLN | |
|
001661 | STARE BIELICE | 133 m2 | 218 m2 | 526.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002265 | KOSZALIN | 98 m2 | 599 m2 | 439.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002245 | KOSZALIN | 230 m2 | 371 m2 | 600.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002248 | KOSZALIN | 173 m2 | 325 m2 | 675.000 PLN | |
|
001599 | SIANÓW | 256 m2 | 1799 m2 | 999.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
000665 | STARE BIELICE | 390 m2 | 2219 m2 | 990.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002238 | KOSZALIN | 180 m2 | 411 m2 | 590.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002010 | KOSZALIN | 194 m2 | 732 m2 | 490.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001018 | SIANÓW | 200 m2 | 934 m2 | 370.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
000862 | KOSZALIN | 511 m2 | 1074 m2 | 690.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002092 | MIELNO | 430 m2 | 702 m2 | 3.675.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002164 | KOSZALIN | 320 m2 | 425 m2 | 650.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002160 | KRETOMINO | 174 m2 | 1097 m2 | 350.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
000960 | KOSZALIN | 198 m2 | 709 m2 | 625.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002141 | MIELNO | 109 m2 | 180 m2 | 490.544 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002142 | MIELNO | 109 m2 | 180 m2 | 490.544 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002143 | MIELNO | 117 m2 | 311 m2 | 527.421 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002137 | MIELNO | 161 m2 | 194 m2 | 677.721 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002138 | MIELNO | 117 m2 | 311 m2 | 527.421 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002139 | MIELNO | 109 m2 | 180 m2 | 490.544 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002140 | MIELNO | 109 m2 | 180 m2 | 490.544 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002136 | MIELNO | 161 m2 | 194 m2 | 677.721 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002135 | MIELNO | 161 m2 | 194 m2 | 677.576 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002131 | SARBINOWO | 98 m2 | 350 m2 | 593.000 PLN | |
|
002132 | SARBINOWO | 98 m2 | 341 m2 | 590.000 PLN | |
|
002113 | KOSZALIN | 146 m2 | 400 m2 | 430.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001961 | NIEKŁONICE | 181 m2 | 1160 m2 | 245.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002099 | STRZEPOWO | 104 m2 | 130.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000911 | KOSZALIN | 250 m2 | 973 m2 | 555.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001913 | WIEKOWO | 168 m2 | 1125 m2 | 425.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002035 | KOSZALIN | 147 m2 | 1178 m2 | 490.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
000716 | DARŁOWO | 439 m2 | 255 m2 | 860.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001972 | KOSZALIN | 141 m2 | 529 m2 | 639.900 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002018 | KOSZALIN | 220 m2 | 858 m2 | 790.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002012 | KOSZALIN | 83 m2 | 825 m2 | 380.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002003 | KONIKOWO | 137 m2 | 550 m2 | 471.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002002 | KONIKOWO | 137 m2 | 680 m2 | 475.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002001 | KONIKOWO | 137 m2 | 650 m2 | 475.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002000 | KONIKOWO | 137 m2 | 570 m2 | 471.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001552 | KOSZALIN | 360 m2 | 552 m2 | 945.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001995 | SIANÓW | 93 m2 | 491 m2 | 445.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001994 | KOSZALIN | 162 m2 | 1009 m2 | 750.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001988 | KOSZALIN | 163 m2 | 1049 m2 | 986.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001985 | MIELNO-UNIEŚCIE | 140 m2 | 650 m2 | 660.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001928 | BOŻENICE | 76 m2 | 1087 m2 | 150.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
000468 | KOSZALIN | 250 m2 | 595 m2 | 740.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001956 | MIELNO | 60 m2 | 3000 m2 | 270.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001952 | SŁOWIENKOWO | 80 m2 | 19800 m2 | 385.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001453 | KOSZALIN | 206 m2 | 507 m2 | 585.000 PLN | |
|
001529 | CEWLINO | 235 m2 | 6500 m2 | 1.100.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001476 | KOSZALIN | 105 m2 | 312 m2 | 495.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001828 | KARSINA | 80 m2 | 4149 m2 | 230.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001406 | KONIKOWO | 135 m2 | 927 m2 | 465.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001845 | WYSZEWO | 220 m2 | 11000 m2 | 650.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001310 | DRZEWIANY | 390 m2 | 4600 m2 | 990.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001297 | KOSZALIN | 250 m2 | 1264 m2 | 890.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001880 | KOSZALIN | 280 m2 | 320 m2 | 730.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001251 | SIANÓW | 402 m2 | 1343 m2 | 399.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001416 | KONIKOWO | 135 m2 | 936 m2 | 465.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001783 | KOSZALIN | 131 m2 | 346 m2 | 650.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001559 | CHWARSZCZANY | 335 m2 | 10350 m2 | 999.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001409 | KONIKOWO | 135 m2 | 936 m2 | 465.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001410 | KONIKOWO | 135 m2 | 936 m2 | 465.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001411 | KONIKOWO | 135 m2 | 936 m2 | 465.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001412 | KONIKOWO | 135 m2 | 927 m2 | 465.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001413 | KONIKOWO | 135 m2 | 936 m2 | 465.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001414 | KONIKOWO | 135 m2 | 936 m2 | 465.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001415 | KONIKOWO | 135 m2 | 936 m2 | 465.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001603 | KOSZALIN | 136 m2 | 178 m2 | 399.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001635 | KRZYWOPŁOTY | 150 m2 | 1621 m2 | 665.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001912 | DOBLE | 110 m2 | 1548 m2 | 260.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001905 | KOSZALIN | 142 m2 | 660 m2 | 560.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001797 | KLĘPINO BIAŁOGARDZKIE | 138 m2 | 2092 m2 | 395.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001898 | KOSZALIN | 250 m2 | 1102 m2 | 530.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001856 | CEWLINO | 401 m2 | 2487 m2 | 475.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001895 | KONIKOWO | 166 m2 | 1076 m2 | 375.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001858 | KRETOMINO | 176 m2 | 1800 m2 | 630.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001879 | KOSZALIN | 97 m2 | 409 m2 | 398.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001941 | KOSZALIN | 186 m2 | 358 m2 | 750.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001568 | KOSZALIN | 165 m2 | 1003 m2 | 535.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001904 | UNIEŚCIE | 350 m2 | 747 m2 | 925.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001931 | SZCZEGLINO | 475 m2 | 3000 m2 | 1.399.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001863 | DOBRE | 156 m2 | 10000 m2 | 1.400.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001675 | GĄSKI | 177 m2 | 2145 m2 | 950.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001809 | KONIKOWO | 143 m2 | 1320 m2 | 990.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001919 | PODAMIROWO | 200 m2 | 2781 m2 | 950.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001719 | UNIEŚCIE | 400 m2 | 558 m2 | 1.060.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001041 | STARE BIELICE | 133 m2 | 218 m2 | 655.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001830 | MANOWO | 120 m2 | 1500 m2 | 330.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
000888 | KOSZALIN | 98 m2 | 515 m2 | 495.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
000970 | STRZEŻENICE | 214 m2 | 10093 m2 | 1.100.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001578 | POLANÓW | 154 m2 | 763 m2 | 327.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001024 | BIAŁY BÓR | 164 m2 | 676 m2 | 530.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
000997 | BOBOLICE | 290 m2 | 721 m2 | 440.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001870 | KOSZALIN | 131 m2 | 453 m2 | 559.800 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001640 | SŁUPSK | 497 m2 | 1.700.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000630 | BIESIEKIERZ | 60 m2 | 4556 m2 | 480.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
000631 | KOSZALIN | 244 m2 | 617 m2 | 990.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001636 | SARBINOWO | 197 m2 | 1057 m2 | 2.300.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001860 | KOSZALIN | 255 m2 | 706 m2 | 885.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
000969 | KOSZALIN | 80 m2 | 420 m2 | 395.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
000748 | KŁĘBY | 95 m2 | 1300 m2 | 75.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001628 | MŚCICE | 134 m2 | 1090 m2 | 560.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001627 | MIELNO | 220 m2 | 525 m2 | 825.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
000517 | KOSZALIN | 868 m2 | 4000 m2 | 2.600.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001799 | POROST | 35 m2 | 506 m2 | 167.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
000237 | OSIEKI | 80 m2 | 1777 m2 | 425.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
000671 | STARE BIELICE | 350 m2 | 3000 m2 | 795.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
000747 | KONIKOWO | 98 m2 | 474 m2 | 475.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
000516 | BUKÓWKO | 72 m2 | 2521 m2 | 250.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
000465 | KOSZALIN | 200 m2 | 673 m2 | 555.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001949 | MALECHÓWKO | 210 m2 | 12356 m2 | 690.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
000400 | PIENIĘŻNICA | 90 m2 | 9854 m2 | 140.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
000401 | TRAWICA | 560 m2 | 11100 m2 | 1.980.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
000182 | MŚCICE | 127 m2 | 700 m2 | 599.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
000455 | KOSZALIN | 262 m2 | 488 m2 | 1.150.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
000471 | USTKA | 59 m2 | 888 m2 | 520.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001026 | KOSZALIN | 220 m2 | 386 m2 | 680.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
000484 | ŁAZY | 42 m2 | 135 m2 | 227.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
000004 | KOSZALIN | 140 m2 | 482 m2 | 650.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
000348 | NOWE BIELICE | 650 m2 | 13406 m2 | 3.550.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001848 | GM. POLANÓW | 300 m2 | 4100 m2 | 1.250.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001051 | KOSZALIN | 140 m2 | 766 m2 | 560.000 PLN | Oferta bezpośrednia |










