Koszalin, ul. Zwycięstwa 40/48 
biuro@knk.com.pl 
+48 94 347 66 15 
+48 94 347 66 16 
Oferta - Domy
| Zdjęcie | Numer | Lokalizacja | Pow. domu | Pow. działki | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
002781 | OSIEKI | 80 m2 | 1777 m2 | 395.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002779 | KRETOMINO | 192 m2 | 2414 m2 | 1.100.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002778 | KOSZALIN | 285 m2 | 87 m2 | 1.275.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002766 | KOSZALIN | 113 m2 | 723 m2 | 498.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002762 | NOWE BIELICE | 147 m2 | 1000 m2 | 580.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002753 | KOSZALIN | 124 m2 | 1000 m2 | 575.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002748 | KOSZALIN | 137 m2 | 393 m2 | 495.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002741 | KOSZALIN | 160 m2 | 790 m2 | 750.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002600 | PORZECZE | 84 m2 | 7400 m2 | 330.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002512 | KONIKOWO | 124 m2 | 866 m2 | 288.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002736 | STARE WIERZCHOWO | 75 m2 | 396 m2 | 180.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002729 | KONIKOWO | 112 m2 | 1117 m2 | 600.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002728 | OSIEKI | 157 m2 | 1108 m2 | 840.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002520 | LUBOWO | 114 m2 | 1007 m2 | 165.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002683 | KOSZALIN | 240 m2 | 1027 m2 | 699.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002410 | SŁOWIENKOWO | 80 m2 | 19800 m2 | 359.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001988 | KOSZALIN | 163 m2 | 1049 m2 | 886.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002717 | KOSZALIN | 250 m2 | 250 m2 | 530.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002132 | SARBINOWO | 98 m2 | 341 m2 | 589.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002710 | SARBINOWO | 98 m2 | 572 m2 | 629.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002131 | SARBINOWO | 98 m2 | 350 m2 | 589.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002692 | STARE BIELICE | 156 m2 | 1338 m2 | 1.290.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002687 | PORZECZE | 80 m2 | 3000 m2 | 245.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002684 | DRZEWIANY | 200 m2 | 5500 m2 | 485.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002646 | OSIEKI | 168 m2 | 1428 m2 | 1.200.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001994 | KOSZALIN | 162 m2 | 1009 m2 | 690.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001848 | GM. POLANÓW | 300 m2 | 4100 m2 | 1.450.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002641 | STARE BIELICE | 109 m2 | 288 m2 | 390.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002630 | KOSZALIN | 247 m2 | 1006 m2 | 835.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002628 | ŚWIESZYNO | 85 m2 | 863 m2 | 286.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002613 | KOSZALIN | 161 m2 | 946 m2 | 590.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002611 | KOSZALIN | 200 m2 | 880 m2 | 440.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001628 | MŚCICE | 134 m2 | 1090 m2 | 530.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002265 | KOSZALIN | 98 m2 | 599 m2 | 425.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002245 | KOSZALIN | 230 m2 | 371 m2 | 595.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001675 | GĄSKI | 177 m2 | 2145 m2 | 738.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001251 | SIANÓW | 402 m2 | 1343 m2 | 380.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002380 | UNIEŚCIE | 350 m2 | 747 m2 | 925.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002596 | KOSZALIN | 108 m2 | 351 m2 | 595.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001578 | POLANÓW | 154 m2 | 763 m2 | 297.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001476 | KOSZALIN | 105 m2 | 312 m2 | 475.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002578 | USTKA | 256 m2 | 4950 m2 | 2.500.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002574 | MIELENKO | 165 m2 | 800 m2 | 350.000 PLN | |
|
002568 | NOWE BIELICE | 142 m2 | 1100 m2 | 730.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002160 | KRETOMINO | 174 m2 | 1097 m2 | 330.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002559 | KONIKOWO | 126 m2 | 1222 m2 | 849.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001928 | BOŻENICE | 76 m2 | 1087 m2 | 125.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002553 | UNIEŚCIE | 1000 m2 | 496 m2 | 2.680.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002328 | CHAŁUPY | 150 m2 | 1203 m2 | 580.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002548 | ŁUKOMIE | 120 m2 | 1700 m2 | 370.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
000911 | KOSZALIN | 250 m2 | 973 m2 | 520.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002543 | POROST | 72 m2 | 978 m2 | 290.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002540 | PARNOWO | 144 m2 | 1800 m2 | 499.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002535 | BOBOLIN | 331 m2 | 584 m2 | 890.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002533 | SŁOWINO | 240 m2 | 1400 m2 | 440.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002532 | BONIN | 283 m2 | 584 m2 | 730.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002297 | BIAŁOGARD | 140 m2 | 498 m2 | 449.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002517 | ROSNOWO | 70 m2 | 600 m2 | 199.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002513 | STARE BIELICE | 133 m2 | 812 m2 | 695.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002504 | ROSNOWO | 48 m2 | 49.000 PLN | ||
|
001961 | NIEKŁONICE | 181 m2 | 1160 m2 | 215.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002483 | KOSZALIN | 131 m2 | 650 m2 | 494.800 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002482 | KOSZALIN | 131 m2 | 571 m2 | 487.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002481 | KOSZALIN | 131 m2 | 572 m2 | 487.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002484 | KOSZALIN | 131 m2 | 572 m2 | 487.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002480 | KOSZALIN | 131 m2 | 628 m2 | 492.600 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002479 | KOSZALIN | 131 m2 | 695 m2 | 499.300 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001895 | KONIKOWO | 166 m2 | 1076 m2 | 350.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001858 | KRETOMINO | 176 m2 | 1800 m2 | 595.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002466 | KOSZALIN | 380 m2 | 449 m2 | 420.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002464 | KOSZALIN | 596 m2 | 804 m2 | 650.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002457 | POBIEROWO | 487 m2 | 735 m2 | 8.650.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
000471 | USTKA | 59 m2 | 888 m2 | 480.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001635 | KRZYWOPŁOTY | 150 m2 | 1621 m2 | 550.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002450 | NOWE BIELICE | 163 m2 | 1100 m2 | 860.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002434 | KOSZALIN | 350 m2 | 584 m2 | 892.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002035 | KOSZALIN | 147 m2 | 1178 m2 | 590.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002428 | KOSZALIN | 150 m2 | 850 m2 | 615.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002248 | KOSZALIN | 173 m2 | 325 m2 | 660.000 PLN | |
|
002426 | ROSNOWO | 42 m2 | 454 m2 | 160.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002007 | KOSZALIN | 194 m2 | 725 m2 | 590.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002411 | KOSZALIN | 270 m2 | 898 m2 | 880.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001636 | SARBINOWO | 197 m2 | 1057 m2 | 1.950.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002400 | KOSZALIN | 202 m2 | 1055 m2 | 819.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001956 | MIELNO | 60 m2 | 3000 m2 | 250.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002393 | CZACZ | 102 m2 | 1047 m2 | 495.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
000400 | PIENIĘŻNICA | 90 m2 | 9854 m2 | 108.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002371 | OSIEKI | 120 m2 | 4100 m2 | 1.500.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002362 | KOŁOBRZEG | 270 m2 | 780 m2 | 890.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001898 | KOSZALIN | 250 m2 | 1102 m2 | 495.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002342 | RYSZCZEWO | 181 m2 | 544 m2 | 120.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002321 | STARE BIELICE | 246 m2 | 1006 m2 | 695.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002304 | SKWIERZYNKA | 167 m2 | 10138 m2 | 1.400.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002294 | MANOWO | 83 m2 | 2800 m2 | 330.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002290 | STARE BIELICE | 43 m2 | 2650 m2 | 467.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002289 | KOSZALIN | 268 m2 | 204 m2 | 580.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002285 | SŁAWOBORZE | 140 m2 | 800 m2 | 500.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002281 | KONIKOWO | 125 m2 | 1076 m2 | 695.000 PLN | |
|
001599 | SIANÓW | 256 m2 | 1799 m2 | 999.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
000665 | STARE BIELICE | 390 m2 | 2219 m2 | 990.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002238 | KOSZALIN | 180 m2 | 411 m2 | 590.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002164 | KOSZALIN | 320 m2 | 425 m2 | 650.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002141 | MIELNO | 109 m2 | 180 m2 | 490.544 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002142 | MIELNO | 109 m2 | 180 m2 | 490.544 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002143 | MIELNO | 117 m2 | 311 m2 | 527.421 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002137 | MIELNO | 161 m2 | 194 m2 | 677.721 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002138 | MIELNO | 117 m2 | 311 m2 | 527.421 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002139 | MIELNO | 109 m2 | 180 m2 | 490.544 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002140 | MIELNO | 109 m2 | 180 m2 | 490.544 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002136 | MIELNO | 161 m2 | 194 m2 | 677.721 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002135 | MIELNO | 161 m2 | 194 m2 | 677.576 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002113 | KOSZALIN | 146 m2 | 400 m2 | 430.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
000716 | DARŁOWO | 439 m2 | 255 m2 | 860.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001972 | KOSZALIN | 141 m2 | 529 m2 | 639.900 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002018 | KOSZALIN | 220 m2 | 858 m2 | 790.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
000468 | KOSZALIN | 250 m2 | 595 m2 | 740.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001845 | WYSZEWO | 220 m2 | 11000 m2 | 650.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001297 | KOSZALIN | 250 m2 | 1264 m2 | 890.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001880 | KOSZALIN | 280 m2 | 320 m2 | 730.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001559 | CHWARSZCZANY | 335 m2 | 10350 m2 | 999.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001603 | KOSZALIN | 136 m2 | 178 m2 | 399.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001912 | DOBLE | 110 m2 | 1548 m2 | 260.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001941 | KOSZALIN | 186 m2 | 358 m2 | 750.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001568 | KOSZALIN | 165 m2 | 1003 m2 | 535.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001931 | SZCZEGLINO | 475 m2 | 3000 m2 | 1.399.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001863 | DOBRE | 156 m2 | 10000 m2 | 1.400.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001719 | UNIEŚCIE | 400 m2 | 558 m2 | 1.060.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001041 | STARE BIELICE | 133 m2 | 218 m2 | 655.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001830 | MANOWO | 120 m2 | 1500 m2 | 330.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
000970 | STRZEŻENICE | 214 m2 | 10093 m2 | 1.100.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001024 | BIAŁY BÓR | 164 m2 | 676 m2 | 530.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
000997 | BOBOLICE | 290 m2 | 721 m2 | 440.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001640 | SŁUPSK | 497 m2 | 1.700.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000631 | KOSZALIN | 244 m2 | 617 m2 | 990.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
000748 | KŁĘBY | 95 m2 | 1300 m2 | 75.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
000517 | KOSZALIN | 868 m2 | 4000 m2 | 2.600.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
000671 | STARE BIELICE | 350 m2 | 3000 m2 | 795.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
000747 | KONIKOWO | 98 m2 | 474 m2 | 475.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
000516 | BUKÓWKO | 72 m2 | 2521 m2 | 250.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
000401 | TRAWICA | 560 m2 | 11100 m2 | 1.980.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
000455 | KOSZALIN | 262 m2 | 488 m2 | 1.150.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001026 | KOSZALIN | 220 m2 | 386 m2 | 680.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
000484 | ŁAZY | 42 m2 | 135 m2 | 227.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
000004 | KOSZALIN | 140 m2 | 482 m2 | 650.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
000348 | NOWE BIELICE | 650 m2 | 13406 m2 | 3.550.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001051 | KOSZALIN | 140 m2 | 766 m2 | 560.000 PLN | Oferta bezpośrednia |










