Koszalin, ul. Zwycięstwa 40/48 
biuro@knk.com.pl 
+48 94 347 66 15 
+48 94 347 66 16 
Oferta - Domy
| Zdjęcie | Numer | Lokalizacja | Pow. domu | Pow. działki | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
004451 | KOSZALIN | 140 m2 | 450 m2 | 588.000 PLN | |
|
004595 | MANOWO | 83 m2 | 2800 m2 | 298.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
004519 | KOSZALIN | 230 m2 | 310 m2 | 457.000 PLN | |
|
004245 | DĄBROWA | 137 m2 | 1600 m2 | 160.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
004581 | WYSZEWO | 128 m2 | 2070 m2 | 310.000 PLN | |
|
000000 | KOSZALIN | 156 m2 | 645.800 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004577 | KOSZALIN | 196 m2 | 1070 m2 | 587.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
004576 | KOSZALIN | 159 m2 | 865 m2 | 497.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
004265 | KOSZALIN | 65 m2 | 198 m2 | 295.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
003300 | SIERAKOWO SŁAWIEŃSKIE | 94 m2 | 55600 m2 | 220.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
004560 | RUSOWO | 87 m2 | 1363 m2 | 420.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
003018 | KOSZALIN | 88 m2 | 1289 m2 | 359.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
004544 | KOSZALIN | 197 m2 | 3800 m2 | 815.000 PLN | |
|
004471 | KONIKOWO | 113 m2 | 822 m2 | 620.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
004543 | KOSZALIN | 154 m2 | 454 m2 | 389.000 PLN | |
|
000000 | KOSZALIN | 94 m2 | 366.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000000 | KOSZALIN | 125 m2 | 390.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000000 | KONIKOWO | 134 m2 | 420.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000000 | NIEKŁONICE | 78 m2 | 256.815 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000000 | MIELENKO | 65 m2 | 239.244 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000000 | LASKI KOSZALIŃSKIE | 82 m2 | 265.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000000 | KARNIESZEWICE | 99 m2 | 306.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000000 | STARE BIELICE | 96 m2 | 312.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000000 | NOWE BIELICE | 80 m2 | 289.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000000 | CHŁOPY | 98 m2 | 327.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000000 | KOSZALIN | 109 m2 | 366.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
000000 | CHAŁUPY | 100 m2 | 330.200 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
|
004458 | ROLE | 124 m2 | 5844 m2 | 275.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
004538 | KOSZALIN | 168 m2 | 369 m2 | 679.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
004535 | KŁOS | 147 m2 | 19600 m2 | 1.200.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
004534 | KOSZALIN | 116 m2 | 919 m2 | 539.000 PLN | |
|
004251 | KOSZALIN | 110 m2 | 375 m2 | 378.000 PLN | |
|
003031 | GOZD | 100 m2 | 800 m2 | 105.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
004530 | PAPROTY | 198 m2 | 4500 m2 | 520.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
004443 | KŁOS | 162 m2 | 1014 m2 | 530.000 PLN | |
|
004125 | STARE BIELICE | 131 m2 | 832 m2 | 330.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
004525 | SIERAKOWO SŁAWIEŃSKIE | 180 m2 | 4370 m2 | 445.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
004354 | PARNOWO | 102 m2 | 3700 m2 | 350.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
004506 | KOSZALIN | 130 m2 | 216 m2 | 548.000 PLN | |
|
004462 | UNIEŚCIE | 176 m2 | 236 m2 | 920.000 PLN | |
|
004013 | KOSZALIN | 180 m2 | 926 m2 | 650.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
003627 | CHMIELNO | 155 m2 | 8536 m2 | 310.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
004485 | CHAŁUPY | 191 m2 | 907 m2 | 620.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
004482 | MIELNO | 176 m2 | 517 m2 | 498.000 PLN | |
|
004355 | CYBULINO | 93 m2 | 1423 m2 | 125.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
004219 | MIELNO | 270 m2 | 455 m2 | 620.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
004469 | MŚCICE | 125 m2 | 1000 m2 | 455.000 PLN | |
|
004466 | KONIKOWO | 180 m2 | 1000 m2 | 640.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
004461 | UNIEŚCIE | 125 m2 | 233 m2 | 890.000 PLN | |
|
004460 | CHŁOPY | 204 m2 | 714 m2 | 1.590.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
004446 | NOWE BIELICE | 145 m2 | 2900 m2 | 650.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
004438 | KOSZALIN | 120 m2 | 259 m2 | 495.000 PLN | |
|
003126 | MALECHOWO | 220 m2 | 4200 m2 | 650.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
004425 | KOSZALIN | 126 m2 | 499 m2 | 527.000 PLN | |
|
004416 | KONIKOWO | 120 m2 | 781 m2 | 575.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
003052 | KOSZALIN | 175 m2 | 1542 m2 | 795.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
003949 | KOSZALIN | 189 m2 | 967 m2 | 530.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
004396 | ROGALINO | 63 m2 | 500 m2 | 169.000 PLN | |
|
001828 | KARSINA | 80 m2 | 4149 m2 | 205.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
003874 | DRZEWIANY | 390 m2 | 4600 m2 | 890.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
004379 | KOSZALIN | 101 m2 | 532 m2 | 640.000 PLN | |
|
002290 | KOSZALIN - STARE BIELICE | 43 m2 | 2650 m2 | 328.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
004375 | GRZYBOWO | 696 m2 | 1276 m2 | 3.800.000 PLN | |
|
002729 | KONIKOWO | 112 m2 | 1117 m2 | 475.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
004374 | KONIKOWO | 126 m2 | 1222 m2 | 650.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
004164 | KUROWO | 80 m2 | 1167 m2 | 255.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
004307 | KOSZALIN | 160 m2 | 240 m2 | 560.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
004341 | KONIKOWO | 135 m2 | 869 m2 | 595.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
004160 | KOSZALIN | 199 m2 | 355 m2 | 530.000 PLN | |
|
004329 | DOBRE | 132 m2 | 3433 m2 | 450.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
003836 | BONIN | 282 m2 | 584 m2 | 635.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
004298 | ŁAZY | 42 m2 | 135 m2 | 199.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
004291 | KRETOMINO | 92 m2 | 1400 m2 | 1.200.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
004285 | KOSZALIN | 213 m2 | 652 m2 | 860.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
004252 | BYTÓW | 105 m2 | 467 m2 | 450.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
004105 | BOBOLICE | 140 m2 | 12612 m2 | 250.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
004237 | GĄSKI | 238 m2 | 8058 m2 | 5.700.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
003570 | POROST | 109 m2 | 715 m2 | 380.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
004222 | KOSZALIN | 280 m2 | 157 m2 | 620.000 PLN | |
|
004197 | WICEWO | 111 m2 | 1446 m2 | 190.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
004162 | KOSZALIN | 170 m2 | 715 m2 | 460.000 PLN | |
|
004119 | KRETOMINO | 132 m2 | 1250 m2 | 560.000 PLN | |
|
004118 | KRETOMINO | 97 m2 | 1250 m2 | 460.000 PLN | |
|
004104 | OSIEKI | 120 m2 | 4100 m2 | 1.500.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
004094 | KOSZALIN | 75 m2 | 164 m2 | 548.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
004086 | MIELNO | 308 m2 | 516 m2 | 999.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
004084 | BĘDZINKO | 190 m2 | 707 m2 | 499.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
004085 | MIELNO | 303 m2 | 789 m2 | 1.300.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
004028 | DRĘŻNO | 204 m2 | 2658 m2 | 455.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001848 | GM. POLANÓW | 230 m2 | 4100 m2 | 990.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
003976 | KOSZALIN | 110 m2 | 503 m2 | 550.000 PLN | |
|
003869 | CYBULINO | 60 m2 | 1500 m2 | 220.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001895 | KONIKOWO | 166 m2 | 1076 m2 | 315.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
003748 | GĄSKI | 177 m2 | 2145 m2 | 738.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
003747 | KARLINO - WITOLUB | 105 m2 | 919 m2 | 670.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
003501 | GĄSKI | 162 m2 | 27373 m2 | 1.800.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
000747 | KONIKOWO | 98 m2 | 474 m2 | 450.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002245 | KOSZALIN | 230 m2 | 371 m2 | 595.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
001898 | KOSZALIN | 250 m2 | 1102 m2 | 495.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002902 | KOSZALIN | 278 m2 | 1490 m2 | 1.800.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
002896 | GŁODOWA | 80 m2 | 11807 m2 | 360.000 PLN | Oferta bezpośrednia |
|
000970 | STRZEŻENICE | 214 m2 | 10093 m2 | 1.100.000 PLN |










